2027 NASCAR Cup Series
Bubba Wallace
23XI Racing · Toyota
Career
- Starts
- 327
- Wins
- 3
- Titles
- 0
- Rookie year
- 2017
Career totals include every Cup race; the tables cover 2022 on.
By season
| Season | Starts | Wins | Top 5s | Top 10s | Did not finish | Laps led | Average finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 36 | 0 | 5 | 17 | 4 | 317 | 15.7 |
| 2025 | 36 | 1 | 6 | 14 | 9 | 378 | 18.5 |
| 2024 | 36 | 0 | 6 | 14 | 3 | 139 | 15.3 |
| 2023 | 36 | 0 | 5 | 10 | 5 | 285 | 15.9 |
| 2022 | 35 | 1 | 5 | 10 | 7 | 150 | 18.3 |
Best and worst tracks
By average finish, at tracks with 3 or more starts since 2022.
| Track | Starts | Wins | Top 5s | Best finish | Average finish |
|---|---|---|---|---|---|
| Homestead | 4 | 0 | 2 | 3 | 8.0 |
| Michigan | 5 | 0 | 3 | 2 | 10.6 |
| Indianapolis | 3 | 1 | 2 | 1 | 11.3 |
| Iowa | 3 | 0 | 0 | 6 | 11.7 |
| Charlotte Roval | 4 | 0 | 0 | 7 | 11.8 |
| Track | Starts | Wins | Top 5s | Best finish | Average finish |
|---|---|---|---|---|---|
| Sonoma | 5 | 0 | 0 | 17 | 24.2 |
| COTA | 5 | 0 | 0 | 11 | 24.2 |
| Chicago Street | 3 | 0 | 0 | 13 | 24.0 |
| Charlotte | 6 | 0 | 1 | 4 | 22.8 |
| Watkins Glen | 5 | 0 | 0 | 8 | 20.2 |
Results
2026 · 36 starts
| Round | Race | Start | Finish | Laps led |
|---|---|---|---|---|
| 36 | NASCAR Cup Series ChampionshipHomestead · Sun, Nov 8, 2026 | 18 | 5 | 1 |
| 35 | Xfinity 500Martinsville · Sun, Nov 1, 2026 | 15 | 8 | |
| 34 | Yellawood 500Talladega · Sun, Oct 25, 2026 | 25 | 22 | |
| 33 | Freeway Insurance 500Phoenix · Sun, Oct 18, 2026 | 23 | 17 | 52 |
| 32 | Bank of America 400Charlotte · Sun, Oct 11, 2026 | 8 | 37DNF | 11 |
| 31 | South Point 400Las Vegas · Sun, Oct 4, 2026 | 9 | 8 | 1 |
| 30 | Hollywood Casino 400Kansas · Sun, Sep 27, 2026 | 7 | 9 | |
| 29 | Bass Pro Shops Night RaceBristol · Sat, Sep 19, 2026 | 10 | 7 | |
| 28 | Enjoy Illinois 300Gateway · Sun, Sep 13, 2026 | 7 | 14 | |
| 27 | Cook Out Southern 500Darlington · Sun, Sep 6, 2026 | 17 | 8 | 38 |
| 26 | Coke Zero Sugar 400Daytona · Sat, Aug 29, 2026 | 26 | 20 | |
| 25 | Dollar Tree 301New Hampshire · Sun, Aug 23, 2026 | 23 | 2 | 22 |
| 24 | Cook Out 400Richmond · Sat, Aug 15, 2026 | 7 | 20 | 3 |
| 23 | Iowa Corn 350 Powered by EthanolIowa · Sun, Aug 9, 2026 | 26 | 12 | 35 |
| 22 | Brickyard 400Indianapolis · Sun, Jul 26, 2026 | 29 | 28 | |
| 21 | Window World 400North Wilkesboro · Sun, Jul 19, 2026 | 26 | 6 | 8 |
| 20 | Quaker State 400 available at WalmartAtlanta · Sun, Jul 12, 2026 | 22 | 29 | 11 |
| 19 | eero 400Chicagoland · Sun, Jul 5, 2026 | 8 | 6 | 35 |
| 18 | Toyota/Save Mart 350Sonoma · Sun, Jun 28, 2026 | 26 | 22 | |
| 17 | Anduril 250San Diego · Sun, Jun 21, 2026 | 12 | 2 | 2 |
| 16 | Great American Getaway 400 presented by VISITPAPocono · Sun, Jun 14, 2026 | 38 | 21 | |
| 15 | FireKeepers Casino 400Michigan · Sun, Jun 7, 2026 | 13 | 3 | 9 |
| 14 | Cracker Barrel 400Nashville · Sun, May 31, 2026 | 18 | 32DNF | |
| 13 | Coca-Cola 600Charlotte · Sun, May 24, 2026 | 24 | 22 | |
| 12 | Go Bowling at The GlenWatkins Glen · Sun, May 10, 2026 | 18 | 29 | |
| 11 | Wurth 400 presented by LIQUI MOLYTexas · Sun, May 3, 2026 | 37 | 9 | |
| 10 | Jack Link's 500Talladega · Sun, Apr 26, 2026 | 4 | 36DNF | 3 |
| 9 | AdventHealth 400Kansas · Sun, Apr 19, 2026 | 10 | 5 | |
| 8 | Food City 500Bristol · Sun, Apr 12, 2026 | 12 | 11 | |
| 7 | Cook Out 400Martinsville · Sun, Mar 29, 2026 | 15 | 36DNF | |
| 6 | Goodyear 400Darlington · Sun, Mar 22, 2026 | 2 | 34 | |
| 5 | Pennzoil 400 presented by Jiffy LubeLas Vegas · Sun, Mar 15, 2026 | 4 | 9 | |
| 4 | Straight Talk Wireless 500Phoenix · Sun, Mar 8, 2026 | 28 | 6 | |
| 3 | DuraMax Grand Prix Powered by RelaDyneCOTA · Sun, Mar 1, 2026 | 24 | 11 | |
| 2 | Autotrader 400Atlanta · Sun, Feb 22, 2026 | 9 | 8 | 46 |
| 1 | Daytona 500Daytona · Sun, Feb 15, 2026 | 27 | 10 | 40 |
2025 · 36 starts · 1 win
| Round | Race | Start | Finish | Laps led |
|---|---|---|---|---|
| 36 | NASCAR Cup Series ChampionshipPhoenix · Sun, Nov 2, 2025 | 23 | 37DNF | |
| 35 | Xfinity 500Martinsville · Sun, Oct 26, 2025 | 21 | 18 | |
| 34 | YellaWood 500Talladega · Sun, Oct 19, 2025 | 10 | 4 | 5 |
| 33 | South Point 400Las Vegas · Sun, Oct 12, 2025 | 7 | 22 | 5 |
| 32 | Bank of America ROVAL 400Charlotte Roval · Sun, Oct 5, 2025 | 12 | 15 | |
| 31 | Hollywood Casino 400Kansas · Sun, Sep 28, 2025 | 7 | 5 | 13 |
| 30 | Mobil 1 301New Hampshire · Sun, Sep 21, 2025 | 14 | 26 | |
| 29 | Bass Pro Shops Night RaceBristol · Sat, Sep 13, 2025 | 8 | 34DNF | 12 |
| 28 | Enjoy Illinois 300Gateway · Sun, Sep 7, 2025 | 14 | 8 | 73 |
| 27 | Cook Out Southern 500Darlington · Sun, Aug 31, 2025 | 8 | 6 | 10 |
| 26 | Coke Zero Sugar 400Daytona · Sat, Aug 23, 2025 | 22 | 37DNF | 1 |
| 25 | Cook Out 400Richmond · Sat, Aug 16, 2025 | 7 | 28 | 123 |
| 24 | Go Bowling at The GlenWatkins Glen · Sun, Aug 10, 2025 | 15 | 8 | |
| 23 | Iowa Corn 350 Powered by EthanolIowa · Sun, Aug 3, 2025 | 15 | 6 | |
| 22 | Brickyard 400 Presented by PPGIndianapolis · Sun, Jul 27, 2025 | 2 | 1 | 30 |
| 21 | Autotrader EchoPark Automotive 400Dover · Sun, Jul 20, 2025 | 22 | 7 | 3 |
| 20 | Toyota/Save Mart 350Sonoma · Sun, Jul 13, 2025 | 30 | 26 | |
| 19 | Grant Park 165Chicago Street · Sun, Jul 6, 2025 | 37 | 28 | |
| 18 | Quaker State 400 available at WalmartAtlanta · Sat, Jun 28, 2025 | 24 | 22 | |
| 17 | The Great American Getaway 400 Presented by VISITPA.COMPocono · Sun, Jun 22, 2025 | 34 | 36DNF | |
| 16 | Viva Mexico 250Mexico City · Sun, Jun 15, 2025 | 25 | 12 | |
| 15 | Firekeepers Casino 400Michigan · Sun, Jun 8, 2025 | 9 | 4 | |
| 14 | Cracker Barrel 400Nashville · Sun, Jun 1, 2025 | 12 | 6 | |
| 13 | Coca-Cola 600Charlotte · Sun, May 25, 2025 | 32 | 35DNF | |
| 12 | AdventHealth 400Kansas · Sun, May 11, 2025 | 15 | 33DNF | |
| 11 | Wurth 400 presented by LIQUI MOLYTexas · Sun, May 4, 2025 | 9 | 33DNF | |
| 10 | Jack Link's 500Talladega · Sun, Apr 27, 2025 | 20 | 8 | 5 |
| 9 | Food City 500Bristol · Sun, Apr 13, 2025 | 22 | 19 | |
| 8 | Goodyear 400Darlington · Sun, Apr 6, 2025 | 5 | 21 | |
| 7 | Cook Out 400Martinsville · Sun, Mar 30, 2025 | 8 | 3 | |
| 6 | Straight Talk Wireless 400Homestead · Sun, Mar 23, 2025 | 9 | 3 | 56 |
| 5 | Pennzoil 400 Presented by Jiffy LubeLas Vegas · Sun, Mar 16, 2025 | 20 | 28 | 20 |
| 4 | Shriners Children's 500Phoenix · Sun, Mar 9, 2025 | 19 | 29DNF | |
| 3 | Echopark Automotive Grand PrixCOTA · Sun, Mar 2, 2025 | 2 | 20 | 4 |
| 2 | Ambetter Health 400Atlanta · Sun, Feb 23, 2025 | 14 | 9 | |
| 1 | Daytona 500Daytona · Sun, Feb 16, 2025 | 3 | 29DNF | 18 |
2024 · 36 starts
| Round | Race | Start | Finish | Laps led |
|---|---|---|---|---|
| 36 | NASCAR Cup Series ChampionshipPhoenix · Sun, Nov 10, 2024 | 29 | 7 | |
| 35 | XFINITY 500Martinsville · Sun, Nov 3, 2024 | 19 | 18 | 6 |
| 34 | Straight Talk Wireless 400Homestead · Sun, Oct 27, 2024 | 8 | 18 | 2 |
| 33 | South Point 400Las Vegas · Sun, Oct 20, 2024 | 19 | 12 | |
| 32 | Bank of America ROVAL 400Charlotte Roval · Sun, Oct 13, 2024 | 9 | 9 | |
| 31 | YellaWood 500Talladega · Sun, Oct 6, 2024 | 26 | 9 | 3 |
| 30 | Hollywood Casino 400 Presented by ESPN BetKansas · Sun, Sep 29, 2024 | 13 | 17 | |
| 29 | Bass Pro Shops Night RaceBristol · Sat, Sep 21, 2024 | 11 | 3 | 1 |
| 28 | Go Bowling at The GlenWatkins Glen · Sun, Sep 15, 2024 | 32 | 17 | |
| 27 | Quaker State 400 available at WalmartAtlanta · Sun, Sep 8, 2024 | 24 | 29 | 8 |
| 26 | Cook Out Southern 500Darlington · Sun, Sep 1, 2024 | 1 | 16 | 37 |
| 25 | Coke Zero Sugar 400Daytona · Sat, Aug 24, 2024 | 18 | 6 | 16 |
| 24 | FireKeepers Casino 400Michigan · Sun, Aug 18, 2024 | 5 | 26 | 5 |
| 23 | Cook Out 400Richmond · Sun, Aug 11, 2024 | 8 | 4 | |
| 22 | Brickyard 400 Presented by PPGIndianapolis · Sun, Jul 21, 2024 | 17 | 5 | 26 |
| 21 | The Great American Getaway 400 Presented by VISITPA.comPocono · Sun, Jul 14, 2024 | 29 | 10 | |
| 20 | Grant Park 165Chicago Street · Sun, Jul 7, 2024 | 6 | 13 | |
| 19 | Ally 400Nashville · Sun, Jun 30, 2024 | 24 | 7 | |
| 18 | USA TODAY 301New Hampshire · Sun, Jun 23, 2024 | 17 | 34DNF | |
| 17 | Iowa Corn 350 Powered by EthanolIowa · Sun, Jun 16, 2024 | 16 | 17 | |
| 16 | Toyota/Save Mart 350Sonoma · Sun, Jun 9, 2024 | 18 | 20 | |
| 15 | Enjoy Illinois 300Gateway · Sun, Jun 2, 2024 | 8 | 21 | |
| 14 | Coca-Cola 600Charlotte · Sun, May 26, 2024 | 12 | 11 | |
| 13 | Goodyear 400Darlington · Sun, May 12, 2024 | 8 | 7 | 6 |
| 12 | AdventHealth 400Kansas · Sun, May 5, 2024 | 23 | 17 | |
| 11 | Wurth 400Dover · Sun, Apr 28, 2024 | 16 | 32DNF | 1 |
| 10 | GEICO 500Talladega · Sun, Apr 21, 2024 | 14 | 36DNF | |
| 9 | AutoTrader EchoPark Automotive 400Texas · Sun, Apr 14, 2024 | 10 | 7 | 5 |
| 8 | Cook Out 400Martinsville · Sun, Apr 7, 2024 | 2 | 4 | |
| 7 | Toyota Owners 400Richmond · Sun, Mar 31, 2024 | 5 | 13 | 2 |
| 6 | EchoPark Automotive Grand PrixCOTA · Sun, Mar 24, 2024 | 10 | 15 | |
| 5 | Food City 500Bristol · Sun, Mar 17, 2024 | 9 | 29 | 15 |
| 4 | Shriners Children's 500Phoenix · Sun, Mar 10, 2024 | 22 | 16 | |
| 3 | Pennzoil 400 presented by Jiffy LubeLas Vegas · Sun, Mar 3, 2024 | 5 | 35 | |
| 2 | Ambetter Health 400Atlanta · Sun, Feb 25, 2024 | 18 | 5 | 3 |
| 1 | Daytona 500Daytona · Mon, Feb 19, 2024 | 24 | 5 | 3 |
2023 · 36 starts
| Round | Race | Start | Finish | Laps led |
|---|---|---|---|---|
| 36 | NASCAR Cup Series ChampionshipPhoenix · Sun, Nov 5, 2023 | 5 | 10 | |
| 35 | Xfinity 500Martinsville · Sun, Oct 29, 2023 | 6 | 11 | |
| 34 | 4EVER 400 Presented by Mobil 1Homestead · Sun, Oct 22, 2023 | 2 | 6 | 9 |
| 33 | South Point 400Las Vegas · Sun, Oct 15, 2023 | 7 | 13 | |
| 32 | Bank of America ROVAL 400Charlotte Roval · Sun, Oct 8, 2023 | 4 | 16 | |
| 31 | YellaWood 500Talladega · Sun, Oct 1, 2023 | 9 | 23 | 3 |
| 30 | AutoTrader EchoPark Automotive 400Texas · Sun, Sep 24, 2023 | 1 | 3 | 111 |
| 29 | Bass Pro Shops Night RaceBristol · Sat, Sep 16, 2023 | 9 | 14 | |
| 28 | Hollywood Casino 400Kansas · Sun, Sep 10, 2023 | 10 | 32 | 3 |
| 27 | Cook Out Southern 500Darlington · Sun, Sep 3, 2023 | 19 | 7 | |
| 26 | Coke Zero Sugar 400Daytona · Sat, Aug 26, 2023 | 4 | 12 | |
| 25 | Go Bowling at The GlenWatkins Glen · Sun, Aug 20, 2023 | 12 | 12 | |
| 24 | Verizon 200 at the BrickyardIndy Road Course · Sun, Aug 13, 2023 | 19 | 18 | |
| 23 | FireKeepers Casino 400Michigan · Sun, Aug 6, 2023 | 11 | 18 | 21 |
| 22 | Cook Out 400Richmond · Sun, Jul 30, 2023 | 5 | 12 | 80 |
| 21 | HighPoint.com 400Pocono · Sun, Jul 23, 2023 | 10 | 11 | |
| 20 | Crayon 301New Hampshire · Mon, Jul 17, 2023 | 8 | 8 | |
| 19 | Quaker State 400 presented by WalmartAtlanta · Sun, Jul 9, 2023 | 37 | 25 | 5 |
| 18 | Grant Park 220Chicago Street · Sun, Jul 2, 2023 | 14 | 31 | |
| 17 | Ally 400Nashville · Sun, Jun 25, 2023 | 9 | 15 | |
| 16 | Toyota/Save Mart 350Sonoma · Sun, Jun 11, 2023 | 18 | 17 | |
| 15 | Enjoy Illinois 300 presented by TicketSmarterGateway · Sun, Jun 4, 2023 | 20 | 30DNF | |
| 14 | Coca-Cola 600Charlotte · Mon, May 29, 2023 | 7 | 4 | |
| 13 | Goodyear 400Darlington · Sun, May 14, 2023 | 2 | 5 | 3 |
| 12 | AdventHealth 400Kansas · Sun, May 7, 2023 | 17 | 4 | 9 |
| 11 | Wurth 400Dover · Mon, May 1, 2023 | 28 | 12 | |
| 10 | GEICO 500Talladega · Sun, Apr 23, 2023 | 12 | 28DNF | 35 |
| 9 | NOCO 400Martinsville · Sun, Apr 16, 2023 | 9 | 9 | |
| 8 | Food City Dirt RaceBristol Dirt · Sun, Apr 9, 2023 | 11 | 12 | |
| 7 | Toyota Owners 400Richmond · Sun, Apr 2, 2023 | 28 | 22 | 1 |
| 6 | EchoPark Automotive Grand PrixCOTA · Sun, Mar 26, 2023 | 11 | 37DNF | |
| 5 | Ambetter Health 400Atlanta · Sun, Mar 19, 2023 | 19 | 27 | |
| 4 | United Rentals Work United 500Phoenix · Sun, Mar 12, 2023 | 19 | 14 | |
| 3 | Pennzoil 400 presented by Jiffy LubeLas Vegas · Sun, Mar 5, 2023 | 13 | 4 | |
| 2 | Pala Casino 400California · Sun, Feb 26, 2023 | 18 | 30DNF | |
| 1 | Daytona 500Daytona · Sun, Feb 19, 2023 | 15 | 20DNF | 5 |
2022 · 35 starts · 1 win
| Round | Race | Start | Finish | Laps led |
|---|---|---|---|---|
| 36 | NASCAR Cup Series ChampionshipPhoenix · Sun, Nov 6, 2022 | 23 | 22 | |
| 35 | Xfinity 500Martinsville · Sun, Oct 30, 2022 | 24 | 8 | |
| 33 | South Point 400Las Vegas · Sun, Oct 16, 2022 | 9 | 36DNF | 29 |
| 32 | Bank of America ROVAL 400Charlotte Roval · Sun, Oct 9, 2022 | 14 | 7 | |
| 31 | YellaWood 500Talladega · Sun, Oct 2, 2022 | 27 | 16 | |
| 30 | Autotrader EchoPark Automotive 500Texas · Sun, Sep 25, 2022 | 19 | 25 | |
| 29 | Bass Pro Shops Night RaceBristol · Sat, Sep 17, 2022 | 14 | 29 | |
| 28 | Hollywood Casino 400Kansas · Sun, Sep 11, 2022 | 6 | 1 | 58 |
| 27 | Cook Out Southern 500Darlington · Sun, Sep 4, 2022 | 8 | 9 | 4 |
| 26 | Coke Zero Sugar 400Daytona · Sun, Aug 28, 2022 | 30 | 11 | 2 |
| 25 | Go Bowling at The GlenWatkins Glen · Sun, Aug 21, 2022 | 23 | 35DNF | |
| 24 | Federated Auto Parts 400Richmond · Sun, Aug 14, 2022 | 11 | 13 | |
| 23 | FireKeepers Casino 400Michigan · Sun, Aug 7, 2022 | 1 | 2 | 22 |
| 22 | Verizon 200 at the BrickyardIndy Road Course · Sun, Jul 31, 2022 | 19 | 5 | |
| 21 | M&M's Fan Appreciation 400Pocono · Sun, Jul 24, 2022 | 7 | 8 | 4 |
| 20 | Ambetter 301New Hampshire · Sun, Jul 17, 2022 | 4 | 3 | |
| 19 | Quaker State 400 presented by WalmartAtlanta · Sun, Jul 10, 2022 | 32 | 14 | |
| 18 | Kwik Trip 250 presented by JOCKEY Made in AmericaRoad America · Sun, Jul 3, 2022 | 25 | 35DNF | |
| 17 | Ally 400Nashville · Sun, Jun 26, 2022 | 30 | 12 | |
| 16 | Toyota/Save Mart 350Sonoma · Sun, Jun 12, 2022 | 27 | 36DNF | |
| 15 | Enjoy Illinois 300 presented by TicketSmarterGateway · Sun, Jun 5, 2022 | 18 | 26 | |
| 14 | Coca-Cola 600Charlotte · Sun, May 29, 2022 | 7 | 28DNF | 1 |
| 13 | AdventHealth 400Kansas · Sun, May 15, 2022 | 24 | 10 | |
| 12 | Goodyear 400Darlington · Sun, May 8, 2022 | 17 | 27DNF | |
| 11 | DuraMAX Drydene 400 presented by RelaDyneDover · Sun, May 1, 2022 | 9 | 16 | |
| 10 | GEICO 500Talladega · Sun, Apr 24, 2022 | 9 | 17 | 15 |
| 9 | Food City Dirt RaceBristol Dirt · Sun, Apr 17, 2022 | 22 | 28 | |
| 8 | Blue-Emu Maximum Pain Relief 500Martinsville · Sat, Apr 9, 2022 | 21 | 16 | |
| 7 | Toyota Owners 400Richmond · Sun, Apr 3, 2022 | 29 | 26 | |
| 6 | EchoPark Texas Grand PrixCOTA · Sun, Mar 27, 2022 | 23 | 38DNF | |
| 5 | Folds of Honor QuikTrip 500Atlanta · Sun, Mar 20, 2022 | 19 | 13 | 3 |
| 4 | Ruoff Mortgage 500Phoenix · Sun, Mar 13, 2022 | 27 | 22 | |
| 3 | Pennzoil 400Las Vegas · Sun, Mar 6, 2022 | 17 | 25 | |
| 2 | Wise Power 400California · Sun, Feb 27, 2022 | 34 | 19 | |
| 1 | Daytona 500Daytona · Sun, Feb 20, 2022 | 16 | 2 | 12 |
Results through Sun, Nov 8, 2026.