2026 NASCAR Cup Series Standings
Final standings
| Rank | Driver | Points | Gap to the leader | Wins | Top-5 finishes | Top-10 finishes | Did not finish | Average finish | Laps led |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2501 | — | 3 | 15 | 21 | 4 | 14.5 | 1,238 | |
| 2 | 2452 | −49 | 1 | 16 | 20 | 5 | 13.4 | 841 | |
| 3 | 2445 | −56 | 4 | 16 | 24 | 0 | 8.9 | 1,120 | |
| 4 | 2407 | −94 | 4 | 12 | 23 | 6 | 12.8 | 1,107 | |
| 5 | 2397 | −104 | 6 | 15 | 21 | 2 | 12.2 | 595 | |
| 6 | 2386 | −115 | 3 | 13 | 18 | 8 | 15.1 | 701 | |
| 7 | 2386 | −115 | 3 | 7 | 15 | 4 | 15.9 | 832 | |
| 8 | 2344 | −157 | 1 | 8 | 18 | 5 | 15.2 | 578 | |
| 9 | 2335 | −166 | 2 | 13 | 20 | 5 | 12.6 | 446 | |
| 10 | 2306 | −195 | 0 | 4 | 10 | 5 | 16.5 | 85 | |
| 11 | 2293 | −208 | 0 | 5 | 17 | 4 | 15.7 | 317 | |
| 12 | 2287 | −214 | 2 | 8 | 13 | 3 | 15.1 | 318 | |
| 13 | 2243 | −258 | 1 | 3 | 9 | 2 | 15.2 | 42 | |
| 14 | 2234 | −267 | 1 | 6 | 12 | 2 | 15.9 | 198 | |
| 15 | 2226 | −275 | 1 | 1 | 10 | 3 | 16.7 | 119 | |
| 16 | 2212 | −289 | 0 | 2 | 11 | 3 | 16.6 | 134 | |
Not in the Chase (24)Still racing and scoring, but can't win the title. | |||||||||
| 17 | 774 | 2 | 6 | 10 | 3 | 18.9 | 270 | ||
| 18 | 752 | 0 | 3 | 8 | 3 | 18.7 | 141 | ||
| 19 | 723 | 0 | 2 | 6 | 4 | 19.3 | 244 | ||
| 20 | 691 | 0 | 3 | 8 | 1 | 19.1 | 24 | ||
| 21 | 656 | 0 | 0 | 3 | 2 | 20.5 | 27 | ||
| 22 | 651 | 0 | 4 | 11 | 5 | 20.9 | 102 | ||
| 23 | 643 | 0 | 2 | 5 | 4 | 20.7 | 23 | ||
| 24 | 607 | 0 | 0 | 6 | 5 | 20.9 | 5 | ||
| 25 | 606 | 0 | 1 | 4 | 4 | 21.8 | 9 | ||
| 26 | 594 | 0 | 4 | 8 | 6 | 20.0 | 0 | ||
| 27 | 584 | 0 | 2 | 6 | 5 | 21.8 | 77 | ||
| 28 | 527 | 0 | 4 | 5 | 3 | 23.4 | 16 | ||
| 29 | 517 | 0 | 1 | 2 | 2 | 23.6 | 64 | ||
| 30 | 495 | 0 | 0 | 3 | 7 | 23.9 | 7 | ||
| 31 | 486 | 0 | 0 | 3 | 6 | 23.6 | 2 | ||
| 32 | 450 | 0 | 1 | 2 | 2 | 24.7 | 3 | ||
| 33 | 410 | 0 | 0 | 2 | 10 | 26.4 | 9 | ||
| 34 | 395 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.1 | 3 | ||
| 35 | 264 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29.9 | 19 | ||
| 36 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 36.2 | 0 | ||
| 37 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0 | 0 | ||
| 38 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.5 | 0 | ||
| 39 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0 | 0 | ||
| 40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 36.8 | 0 | ||
Race, stage and fastest-lap points, Daytona Duel points and NASCAR points penalties. Points and the gap reflect the Chase reset; the other columns cover the full season. Tap a driver for their tiebreaks: wins, then 2nds, then 3rds.