2027 NASCAR Cup Series
Carson Hocevar
Spire Motorsports · Chevrolet
Career
- Starts
- 116
- Wins
- 1
- Titles
- 0
- Rookie year
- 2023
Career totals include every Cup race; the tables cover 2022 on.
By season
| Season | Starts | Wins | Top 5s | Top 10s | Did not finish | Laps led | Average finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 35 | 1 | 6 | 12 | 2 | 198 | 15.9 |
| 2025 | 36 | 0 | 2 | 9 | 8 | 122 | 21.6 |
| 2024 | 36 | 0 | 1 | 6 | 2 | 16 | 18.3 |
| 2023 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24.6 |
Best and worst tracks
By average finish, at tracks with 3 or more starts since 2022.
| Track | Starts | Wins | Top 5s | Best finish | Average finish |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 6 | 0 | 3 | 2 | 9.0 |
| Nashville | 3 | 0 | 1 | 2 | 9.3 |
| Indianapolis | 3 | 0 | 0 | 9 | 10.3 |
| Talladega | 7 | 1 | 1 | 1 | 12.1 |
| Bristol | 7 | 0 | 1 | 3 | 12.4 |
| Track | Starts | Wins | Top 5s | Best finish | Average finish |
|---|---|---|---|---|---|
| Daytona | 6 | 0 | 0 | 11 | 28.5 |
| Kansas | 7 | 0 | 0 | 13 | 25.3 |
| Las Vegas | 7 | 0 | 0 | 12 | 24.3 |
| Charlotte | 4 | 0 | 0 | 14 | 23.0 |
| Martinsville | 7 | 0 | 0 | 17 | 23.0 |
Results
2026 · 35 starts · 1 win
| Round | Race | Start | Finish | Laps led |
|---|---|---|---|---|
| 35 | Xfinity 500Martinsville · Sun, Nov 1, 2026 | 25 | 21 | |
| 34 | Yellawood 500Talladega · Sun, Oct 25, 2026 | 26 | 6 | |
| 33 | Freeway Insurance 500Phoenix · Sun, Oct 18, 2026 | 28 | 12 | |
| 32 | Bank of America 400Charlotte · Sun, Oct 11, 2026 | 11 | 14 | |
| 31 | South Point 400Las Vegas · Sun, Oct 4, 2026 | 10 | 12 | |
| 30 | Hollywood Casino 400Kansas · Sun, Sep 27, 2026 | 4 | 33 | |
| 29 | Bass Pro Shops Night RaceBristol · Sat, Sep 19, 2026 | 5 | 3 | 39 |
| 28 | Enjoy Illinois 300Gateway · Sun, Sep 13, 2026 | 6 | 8 | |
| 27 | Cook Out Southern 500Darlington · Sun, Sep 6, 2026 | 34 | 11 | 2 |
| 26 | Coke Zero Sugar 400Daytona · Sat, Aug 29, 2026 | 28 | 38DNF | 1 |
| 25 | Dollar Tree 301New Hampshire · Sun, Aug 23, 2026 | 22 | 19 | |
| 24 | Cook Out 400Richmond · Sat, Aug 15, 2026 | 22 | 37DNF | |
| 23 | Iowa Corn 350 Powered by EthanolIowa · Sun, Aug 9, 2026 | 18 | 31 | |
| 22 | Brickyard 400Indianapolis · Sun, Jul 26, 2026 | 1 | 9 | 31 |
| 21 | Window World 400North Wilkesboro · Sun, Jul 19, 2026 | 4 | 13 | |
| 20 | Quaker State 400 available at WalmartAtlanta · Sun, Jul 12, 2026 | 14 | 3 | 25 |
| 19 | eero 400Chicagoland · Sun, Jul 5, 2026 | 15 | 22 | |
| 18 | Toyota/Save Mart 350Sonoma · Sun, Jun 28, 2026 | 2 | 11 | |
| 17 | Anduril 250San Diego · Sun, Jun 21, 2026 | 2 | 19 | 4 |
| 16 | Great American Getaway 400 presented by VISITPAPocono · Sun, Jun 14, 2026 | 26 | 20 | |
| 15 | FireKeepers Casino 400Michigan · Sun, Jun 7, 2026 | 2 | 5 | 21 |
| 14 | Cracker Barrel 400Nashville · Sun, May 31, 2026 | 17 | 10 | |
| 13 | Coca-Cola 600Charlotte · Sun, May 24, 2026 | 23 | 23 | 4 |
| 12 | Go Bowling at The GlenWatkins Glen · Sun, May 10, 2026 | 11 | 28 | |
| 11 | Wurth 400 presented by LIQUI MOLYTexas · Sun, May 3, 2026 | 1 | 7 | 40 |
| 10 | Jack Link's 500Talladega · Sun, Apr 26, 2026 | 12 | 1 | 19 |
| 9 | AdventHealth 400Kansas · Sun, Apr 19, 2026 | 6 | 13 | 6 |
| 8 | Food City 500Bristol · Sun, Apr 12, 2026 | 10 | 10 | |
| 7 | Cook Out 400Martinsville · Sun, Mar 29, 2026 | 7 | 17 | |
| 6 | Goodyear 400Darlington · Sun, Mar 22, 2026 | 16 | 4 | 2 |
| 5 | Pennzoil 400 presented by Jiffy LubeLas Vegas · Sun, Mar 15, 2026 | 19 | 22 | 1 |
| 4 | Straight Talk Wireless 500Phoenix · Sun, Mar 8, 2026 | 7 | 20 | |
| 3 | DuraMax Grand Prix Powered by RelaDyneCOTA · Sun, Mar 1, 2026 | 12 | 31 | |
| 2 | Autotrader 400Atlanta · Sun, Feb 22, 2026 | 15 | 4 | 2 |
| 1 | Daytona 500Daytona · Sun, Feb 15, 2026 | 6 | 18 | 1 |
2025 · 36 starts
| Round | Race | Start | Finish | Laps led |
|---|---|---|---|---|
| 36 | NASCAR Cup Series ChampionshipPhoenix · Sun, Nov 2, 2025 | 6 | 28 | |
| 35 | Xfinity 500Martinsville · Sun, Oct 26, 2025 | 15 | 31 | |
| 34 | YellaWood 500Talladega · Sun, Oct 19, 2025 | 32 | 6 | |
| 33 | South Point 400Las Vegas · Sun, Oct 12, 2025 | 22 | 32DNF | 6 |
| 32 | Bank of America ROVAL 400Charlotte Roval · Sun, Oct 5, 2025 | 27 | 29 | |
| 31 | Hollywood Casino 400Kansas · Sun, Sep 28, 2025 | 6 | 29 | |
| 30 | Mobil 1 301New Hampshire · Sun, Sep 21, 2025 | 6 | 11 | |
| 29 | Bass Pro Shops Night RaceBristol · Sat, Sep 13, 2025 | 12 | 7 | 26 |
| 28 | Enjoy Illinois 300Gateway · Sun, Sep 7, 2025 | 27 | 15 | |
| 27 | Cook Out Southern 500Darlington · Sun, Aug 31, 2025 | 26 | 9 | |
| 26 | Coke Zero Sugar 400Daytona · Sat, Aug 23, 2025 | 16 | 34DNF | |
| 25 | Cook Out 400Richmond · Sat, Aug 16, 2025 | 15 | 15 | 10 |
| 24 | Go Bowling at The GlenWatkins Glen · Sun, Aug 10, 2025 | 8 | 18 | |
| 23 | Iowa Corn 350 Powered by EthanolIowa · Sun, Aug 3, 2025 | 7 | 8 | |
| 22 | Brickyard 400 Presented by PPGIndianapolis · Sun, Jul 27, 2025 | 8 | 10 | |
| 21 | Autotrader EchoPark Automotive 400Dover · Sun, Jul 20, 2025 | 33 | 35DNF | 8 |
| 20 | Toyota/Save Mart 350Sonoma · Sun, Jul 13, 2025 | 23 | 32 | |
| 19 | Grant Park 165Chicago Street · Sun, Jul 6, 2025 | 3 | 35DNF | |
| 18 | Quaker State 400 available at WalmartAtlanta · Sat, Jun 28, 2025 | 30 | 10 | |
| 17 | The Great American Getaway 400 Presented by VISITPA.COMPocono · Sun, Jun 22, 2025 | 3 | 18 | 2 |
| 16 | Viva Mexico 250Mexico City · Sun, Jun 15, 2025 | 23 | 34 | |
| 15 | Firekeepers Casino 400Michigan · Sun, Jun 8, 2025 | 14 | 29 | 32 |
| 14 | Cracker Barrel 400Nashville · Sun, Jun 1, 2025 | 26 | 2 | |
| 13 | Coca-Cola 600Charlotte · Sun, May 25, 2025 | 39 | 34DNF | 2 |
| 12 | AdventHealth 400Kansas · Sun, May 11, 2025 | 22 | 26 | 4 |
| 11 | Wurth 400 presented by LIQUI MOLYTexas · Sun, May 4, 2025 | 1 | 24 | 22 |
| 10 | Jack Link's 500Talladega · Sun, Apr 27, 2025 | 28 | 6 | 3 |
| 9 | Food City 500Bristol · Sun, Apr 13, 2025 | 9 | 11 | 2 |
| 8 | Goodyear 400Darlington · Sun, Apr 6, 2025 | 13 | 32 | |
| 7 | Cook Out 400Martinsville · Sun, Mar 30, 2025 | 29 | 19 | |
| 6 | Straight Talk Wireless 400Homestead · Sun, Mar 23, 2025 | 15 | 37DNF | 4 |
| 5 | Pennzoil 400 Presented by Jiffy LubeLas Vegas · Sun, Mar 16, 2025 | 25 | 30 | |
| 4 | Shriners Children's 500Phoenix · Sun, Mar 9, 2025 | 3 | 36DNF | |
| 3 | Echopark Automotive Grand PrixCOTA · Sun, Mar 2, 2025 | 4 | 13 | |
| 2 | Ambetter Health 400Atlanta · Sun, Feb 23, 2025 | 26 | 2 | |
| 1 | Daytona 500Daytona · Sun, Feb 16, 2025 | 33 | 30DNF | 1 |
2024 · 36 starts
| Round | Race | Start | Finish | Laps led |
|---|---|---|---|---|
| 36 | NASCAR Cup Series ChampionshipPhoenix · Sun, Nov 10, 2024 | 15 | 18 | |
| 35 | XFINITY 500Martinsville · Sun, Nov 3, 2024 | 27 | 25 | |
| 34 | Straight Talk Wireless 400Homestead · Sun, Oct 27, 2024 | 15 | 9 | |
| 33 | South Point 400Las Vegas · Sun, Oct 20, 2024 | 6 | 23 | |
| 32 | Bank of America ROVAL 400Charlotte Roval · Sun, Oct 13, 2024 | 20 | 12 | |
| 31 | YellaWood 500Talladega · Sun, Oct 6, 2024 | 37 | 14 | |
| 30 | Hollywood Casino 400 Presented by ESPN BetKansas · Sun, Sep 29, 2024 | 14 | 32 | 5 |
| 29 | Bass Pro Shops Night RaceBristol · Sat, Sep 21, 2024 | 7 | 18 | |
| 28 | Go Bowling at The GlenWatkins Glen · Sun, Sep 15, 2024 | 29 | 3 | 1 |
| 27 | Quaker State 400 available at WalmartAtlanta · Sun, Sep 8, 2024 | 32 | 16 | 1 |
| 26 | Cook Out Southern 500Darlington · Sun, Sep 1, 2024 | 2 | 33DNF | |
| 25 | Coke Zero Sugar 400Daytona · Sat, Aug 24, 2024 | 37 | 11 | 1 |
| 24 | FireKeepers Casino 400Michigan · Sun, Aug 18, 2024 | 11 | 10 | 3 |
| 23 | Cook Out 400Richmond · Sun, Aug 11, 2024 | 19 | 8 | 2 |
| 22 | Brickyard 400 Presented by PPGIndianapolis · Sun, Jul 21, 2024 | 30 | 12 | |
| 21 | The Great American Getaway 400 Presented by VISITPA.comPocono · Sun, Jul 14, 2024 | 15 | 17 | |
| 20 | Grant Park 165Chicago Street · Sun, Jul 7, 2024 | 13 | 24 | |
| 19 | Ally 400Nashville · Sun, Jun 30, 2024 | 15 | 16 | |
| 18 | USA TODAY 301New Hampshire · Sun, Jun 23, 2024 | 20 | 17 | |
| 17 | Iowa Corn 350 Powered by EthanolIowa · Sun, Jun 16, 2024 | 20 | 14 | |
| 16 | Toyota/Save Mart 350Sonoma · Sun, Jun 9, 2024 | 13 | 17 | |
| 15 | Enjoy Illinois 300Gateway · Sun, Jun 2, 2024 | 20 | 8 | |
| 14 | Coca-Cola 600Charlotte · Sun, May 26, 2024 | 20 | 21 | |
| 13 | Goodyear 400Darlington · Sun, May 12, 2024 | 21 | 26 | 2 |
| 12 | AdventHealth 400Kansas · Sun, May 5, 2024 | 22 | 24 | |
| 11 | Wurth 400Dover · Sun, Apr 28, 2024 | 20 | 22 | |
| 10 | GEICO 500Talladega · Sun, Apr 21, 2024 | 35 | 17 | 1 |
| 9 | AutoTrader EchoPark Automotive 400Texas · Sun, Apr 14, 2024 | 16 | 10 | |
| 8 | Cook Out 400Martinsville · Sun, Apr 7, 2024 | 25 | 17 | |
| 7 | Toyota Owners 400Richmond · Sun, Mar 31, 2024 | 25 | 27 | |
| 6 | EchoPark Automotive Grand PrixCOTA · Sun, Mar 24, 2024 | 18 | 22 | |
| 5 | Food City 500Bristol · Sun, Mar 17, 2024 | 35 | 27 | |
| 4 | Shriners Children's 500Phoenix · Sun, Mar 10, 2024 | 10 | 15 | |
| 3 | Pennzoil 400 presented by Jiffy LubeLas Vegas · Sun, Mar 3, 2024 | 14 | 15 | |
| 2 | Ambetter Health 400Atlanta · Sun, Feb 25, 2024 | 35 | 19 | |
| 1 | Daytona 500Daytona · Mon, Feb 19, 2024 | 9 | 40DNF |
2023 · 9 starts
| Round | Race | Start | Finish | Laps led |
|---|---|---|---|---|
| 36 | NASCAR Cup Series ChampionshipPhoenix · Sun, Nov 5, 2023 | 22 | 19 | |
| 35 | Xfinity 500Martinsville · Sun, Oct 29, 2023 | 32 | 31 | |
| 33 | South Point 400Las Vegas · Sun, Oct 15, 2023 | 25 | 36DNF | |
| 31 | YellaWood 500Talladega · Sun, Oct 1, 2023 | 38 | 35DNF | |
| 30 | AutoTrader EchoPark Automotive 400Texas · Sun, Sep 24, 2023 | 19 | 16 | |
| 29 | Bass Pro Shops Night RaceBristol · Sat, Sep 16, 2023 | 16 | 11 | |
| 28 | Hollywood Casino 400Kansas · Sun, Sep 10, 2023 | 21 | 20 | |
| 27 | Cook Out Southern 500Darlington · Sun, Sep 3, 2023 | 15 | 17 | |
| 15 | Enjoy Illinois 300 presented by TicketSmarterGateway · Sun, Jun 4, 2023 | 26 | 36DNF |
Results through Sun, Nov 8, 2026.