2027 NASCAR Cup Series
Cody Ware
Rick Ware Racing · Chevrolet
Career
- Starts
- 178
- Wins
- 0
- Titles
- 0
- Rookie year
- 2017
Career totals include every Cup race; the tables cover 2022 on.
By season
| Season | Starts | Wins | Top 5s | Top 10s | Did not finish | Laps led | Average finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 36 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | 29.9 |
| 2025 | 36 | 0 | 0 | 0 | 11 | 32 | 30.4 |
| 2024 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21.0 |
| 2023 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.7 |
| 2022 | 35 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 27.8 |
Best and worst tracks
By average finish, at tracks with 3 or more starts since 2022.
| Track | Starts | Wins | Top 5s | Best finish | Average finish |
|---|---|---|---|---|---|
| Daytona | 8 | 0 | 1 | 4 | 17.3 |
| Michigan | 4 | 0 | 0 | 21 | 23.0 |
| Talladega | 8 | 0 | 0 | 12 | 24.4 |
| Charlotte | 4 | 0 | 0 | 18 | 25.5 |
| Atlanta | 8 | 0 | 0 | 13 | 26.4 |
| Track | Starts | Wins | Top 5s | Best finish | Average finish |
|---|---|---|---|---|---|
| Homestead | 3 | 0 | 0 | 34 | 34.3 |
| Richmond | 5 | 0 | 0 | 32 | 34.0 |
| Watkins Glen | 3 | 0 | 0 | 29 | 33.3 |
| Kansas | 6 | 0 | 0 | 27 | 33.2 |
| Sonoma | 3 | 0 | 0 | 32 | 33.0 |
Results
2026 · 36 starts
| Round | Race | Start | Finish | Laps led |
|---|---|---|---|---|
| 36 | NASCAR Cup Series ChampionshipHomestead · Sun, Nov 8, 2026 | 35 | 35 | |
| 35 | Xfinity 500Martinsville · Sun, Nov 1, 2026 | 37 | 33 | |
| 34 | Yellawood 500Talladega · Sun, Oct 25, 2026 | 11 | 16 | 9 |
| 33 | Freeway Insurance 500Phoenix · Sun, Oct 18, 2026 | 37 | 35DNF | |
| 32 | Bank of America 400Charlotte · Sun, Oct 11, 2026 | 35 | 31 | |
| 31 | South Point 400Las Vegas · Sun, Oct 4, 2026 | 34 | 34 | |
| 30 | Hollywood Casino 400Kansas · Sun, Sep 27, 2026 | 35 | 34 | |
| 29 | Bass Pro Shops Night RaceBristol · Sat, Sep 19, 2026 | 30 | 31 | |
| 28 | Enjoy Illinois 300Gateway · Sun, Sep 13, 2026 | 30 | 22 | |
| 27 | Cook Out Southern 500Darlington · Sun, Sep 6, 2026 | 37 | 36 | |
| 26 | Coke Zero Sugar 400Daytona · Sat, Aug 29, 2026 | 25 | 35DNF | 8 |
| 25 | Dollar Tree 301New Hampshire · Sun, Aug 23, 2026 | 36 | 29 | |
| 24 | Cook Out 400Richmond · Sat, Aug 15, 2026 | 37 | 34 | |
| 23 | Iowa Corn 350 Powered by EthanolIowa · Sun, Aug 9, 2026 | 34 | 32 | |
| 22 | Brickyard 400Indianapolis · Sun, Jul 26, 2026 | 37 | 31 | |
| 21 | Window World 400North Wilkesboro · Sun, Jul 19, 2026 | 36 | 29 | |
| 20 | Quaker State 400 available at WalmartAtlanta · Sun, Jul 12, 2026 | 35 | 32 | |
| 19 | eero 400Chicagoland · Sun, Jul 5, 2026 | 37 | 30 | |
| 18 | Toyota/Save Mart 350Sonoma · Sun, Jun 28, 2026 | 36 | 33 | |
| 17 | Anduril 250San Diego · Sun, Jun 21, 2026 | 39 | 23 | |
| 16 | Great American Getaway 400 presented by VISITPAPocono · Sun, Jun 14, 2026 | 33 | 30 | |
| 15 | FireKeepers Casino 400Michigan · Sun, Jun 7, 2026 | 33 | 23 | |
| 14 | Cracker Barrel 400Nashville · Sun, May 31, 2026 | 34 | 22 | |
| 13 | Coca-Cola 600Charlotte · Sun, May 24, 2026 | 38 | 28 | |
| 12 | Go Bowling at The GlenWatkins Glen · Sun, May 10, 2026 | 36 | 37DNF | |
| 11 | Wurth 400 presented by LIQUI MOLYTexas · Sun, May 3, 2026 | 29 | 30 | |
| 10 | Jack Link's 500Talladega · Sun, Apr 26, 2026 | 36 | 21 | |
| 9 | AdventHealth 400Kansas · Sun, Apr 19, 2026 | 35 | 37 | |
| 8 | Food City 500Bristol · Sun, Apr 12, 2026 | 36 | 31 | |
| 7 | Cook Out 400Martinsville · Sun, Mar 29, 2026 | 35 | 32 | |
| 6 | Goodyear 400Darlington · Sun, Mar 22, 2026 | 34 | 36 | |
| 5 | Pennzoil 400 presented by Jiffy LubeLas Vegas · Sun, Mar 15, 2026 | 33 | 35 | |
| 4 | Straight Talk Wireless 500Phoenix · Sun, Mar 8, 2026 | 34 | 24 | |
| 3 | DuraMax Grand Prix Powered by RelaDyneCOTA · Sun, Mar 1, 2026 | 37 | 30 | |
| 2 | Autotrader 400Atlanta · Sun, Feb 22, 2026 | 18 | 27DNF | |
| 1 | Daytona 500Daytona · Sun, Feb 15, 2026 | 33 | 17 | 2 |
2025 · 36 starts
| Round | Race | Start | Finish | Laps led |
|---|---|---|---|---|
| 36 | NASCAR Cup Series ChampionshipPhoenix · Sun, Nov 2, 2025 | 33 | 30 | |
| 35 | Xfinity 500Martinsville · Sun, Oct 26, 2025 | 36 | 32 | |
| 34 | YellaWood 500Talladega · Sun, Oct 19, 2025 | 35 | 31DNF | 5 |
| 33 | South Point 400Las Vegas · Sun, Oct 12, 2025 | 36 | 35DNF | |
| 32 | Bank of America ROVAL 400Charlotte Roval · Sun, Oct 5, 2025 | 32 | 33 | |
| 31 | Hollywood Casino 400Kansas · Sun, Sep 28, 2025 | 34 | 37DNF | |
| 30 | Mobil 1 301New Hampshire · Sun, Sep 21, 2025 | 35 | 31 | 2 |
| 29 | Bass Pro Shops Night RaceBristol · Sat, Sep 13, 2025 | 34 | 29 | |
| 28 | Enjoy Illinois 300Gateway · Sun, Sep 7, 2025 | 36 | 29 | |
| 27 | Cook Out Southern 500Darlington · Sun, Aug 31, 2025 | 36 | 37DNF | |
| 26 | Coke Zero Sugar 400Daytona · Sat, Aug 23, 2025 | 35 | 20 | 23 |
| 25 | Cook Out 400Richmond · Sat, Aug 16, 2025 | 37 | 32 | |
| 24 | Go Bowling at The GlenWatkins Glen · Sun, Aug 10, 2025 | 36 | 29 | |
| 23 | Iowa Corn 350 Powered by EthanolIowa · Sun, Aug 3, 2025 | 35 | 32 | |
| 22 | Brickyard 400 Presented by PPGIndianapolis · Sun, Jul 27, 2025 | 34 | 37DNF | |
| 21 | Autotrader EchoPark Automotive 400Dover · Sun, Jul 20, 2025 | 35 | 36DNF | |
| 20 | Toyota/Save Mart 350Sonoma · Sun, Jul 13, 2025 | 36 | 34 | |
| 19 | Grant Park 165Chicago Street · Sun, Jul 6, 2025 | 35 | 26DNF | |
| 18 | Quaker State 400 available at WalmartAtlanta · Sat, Jun 28, 2025 | 39 | 13 | |
| 17 | The Great American Getaway 400 Presented by VISITPA.COMPocono · Sun, Jun 22, 2025 | 36 | 29 | |
| 16 | Viva Mexico 250Mexico City · Sun, Jun 15, 2025 | 34 | 31 | |
| 15 | Firekeepers Casino 400Michigan · Sun, Jun 8, 2025 | 36 | 26 | 1 |
| 14 | Cracker Barrel 400Nashville · Sun, Jun 1, 2025 | 34 | 33 | |
| 13 | Coca-Cola 600Charlotte · Sun, May 25, 2025 | 36 | 25 | |
| 12 | AdventHealth 400Kansas · Sun, May 11, 2025 | 37 | 30 | |
| 11 | Wurth 400 presented by LIQUI MOLYTexas · Sun, May 4, 2025 | 36 | 30DNF | |
| 10 | Jack Link's 500Talladega · Sun, Apr 27, 2025 | 33 | 31 | |
| 9 | Food City 500Bristol · Sun, Apr 13, 2025 | 34 | 36 | |
| 8 | Goodyear 400Darlington · Sun, Apr 6, 2025 | 35 | 27 | |
| 7 | Cook Out 400Martinsville · Sun, Mar 30, 2025 | 36 | 30 | |
| 6 | Straight Talk Wireless 400Homestead · Sun, Mar 23, 2025 | 36 | 34 | |
| 5 | Pennzoil 400 Presented by Jiffy LubeLas Vegas · Sun, Mar 16, 2025 | 35 | 36DNF | |
| 4 | Shriners Children's 500Phoenix · Sun, Mar 9, 2025 | 35 | 24 | |
| 3 | Echopark Automotive Grand PrixCOTA · Sun, Mar 2, 2025 | 37 | 31 | |
| 2 | Ambetter Health 400Atlanta · Sun, Feb 23, 2025 | 31 | 35DNF | 1 |
| 1 | Daytona 500Daytona · Sun, Feb 16, 2025 | 28 | 25DNF |
2024 · 9 starts
| Round | Race | Start | Finish | Laps led |
|---|---|---|---|---|
| 33 | South Point 400Las Vegas · Sun, Oct 20, 2024 | 36 | 21 | |
| 31 | YellaWood 500Talladega · Sun, Oct 6, 2024 | 34 | 12 | 1 |
| 27 | Quaker State 400 available at WalmartAtlanta · Sun, Sep 8, 2024 | 31 | 30 | |
| 25 | Coke Zero Sugar 400Daytona · Sat, Aug 24, 2024 | 33 | 4 | |
| 24 | FireKeepers Casino 400Michigan · Sun, Aug 18, 2024 | 36 | 21 | |
| 22 | Brickyard 400 Presented by PPGIndianapolis · Sun, Jul 21, 2024 | 36 | 18 | |
| 21 | The Great American Getaway 400 Presented by VISITPA.comPocono · Sun, Jul 14, 2024 | 35 | 26DNF | |
| 15 | Enjoy Illinois 300Gateway · Sun, Jun 2, 2024 | 34 | 33 | |
| 10 | GEICO 500Talladega · Sun, Apr 21, 2024 | 34 | 24 |
2023 · 7 starts
| Round | Race | Start | Finish | Laps led |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Toyota Owners 400Richmond · Sun, Apr 2, 2023 | 31 | 34 | |
| 6 | EchoPark Automotive Grand PrixCOTA · Sun, Mar 26, 2023 | 37 | 25 | |
| 5 | Ambetter Health 400Atlanta · Sun, Mar 19, 2023 | 32 | 25 | 1 |
| 4 | United Rentals Work United 500Phoenix · Sun, Mar 12, 2023 | 36 | 34 | |
| 3 | Pennzoil 400 presented by Jiffy LubeLas Vegas · Sun, Mar 5, 2023 | 30 | 35 | |
| 2 | Pala Casino 400California · Sun, Feb 26, 2023 | 11 | 27 | |
| 1 | Daytona 500Daytona · Sun, Feb 19, 2023 | 35 | 14 |
2022 · 35 starts
| Round | Race | Start | Finish | Laps led |
|---|---|---|---|---|
| 36 | NASCAR Cup Series ChampionshipPhoenix · Sun, Nov 6, 2022 | 34 | 30 | |
| 35 | Xfinity 500Martinsville · Sun, Oct 30, 2022 | 36 | 28 | |
| 34 | Dixie Vodka 400Homestead · Sun, Oct 23, 2022 | 36 | 34 | |
| 33 | South Point 400Las Vegas · Sun, Oct 16, 2022 | 34 | 27 | |
| 31 | YellaWood 500Talladega · Sun, Oct 2, 2022 | 37 | 32 | |
| 30 | Autotrader EchoPark Automotive 500Texas · Sun, Sep 25, 2022 | 36 | 33DNF | |
| 29 | Bass Pro Shops Night RaceBristol · Sat, Sep 17, 2022 | 32 | 17 | |
| 28 | Hollywood Casino 400Kansas · Sun, Sep 11, 2022 | 30 | 27 | |
| 27 | Cook Out Southern 500Darlington · Sun, Sep 4, 2022 | 32 | 32DNF | |
| 26 | Coke Zero Sugar 400Daytona · Sun, Aug 28, 2022 | 33 | 6 | |
| 25 | Go Bowling at The GlenWatkins Glen · Sun, Aug 21, 2022 | 39 | 34 | |
| 24 | Federated Auto Parts 400Richmond · Sun, Aug 14, 2022 | 28 | 34 | |
| 23 | FireKeepers Casino 400Michigan · Sun, Aug 7, 2022 | 34 | 22 | |
| 22 | Verizon 200 at the BrickyardIndy Road Course · Sun, Jul 31, 2022 | 33 | 24 | |
| 21 | M&M's Fan Appreciation 400Pocono · Sun, Jul 24, 2022 | 36 | 26 | |
| 20 | Ambetter 301New Hampshire · Sun, Jul 17, 2022 | 36 | 30 | |
| 19 | Quaker State 400 presented by WalmartAtlanta · Sun, Jul 10, 2022 | 34 | 23 | |
| 18 | Kwik Trip 250 presented by JOCKEY Made in AmericaRoad America · Sun, Jul 3, 2022 | 31 | 32 | |
| 17 | Ally 400Nashville · Sun, Jun 26, 2022 | 31 | 27 | |
| 16 | Toyota/Save Mart 350Sonoma · Sun, Jun 12, 2022 | 36 | 32 | |
| 15 | Enjoy Illinois 300 presented by TicketSmarterGateway · Sun, Jun 5, 2022 | 31 | 35DNF | |
| 14 | Coca-Cola 600Charlotte · Sun, May 29, 2022 | 33 | 18 | |
| 13 | AdventHealth 400Kansas · Sun, May 15, 2022 | 29 | 34 | |
| 12 | Goodyear 400Darlington · Sun, May 8, 2022 | 31 | 19 | 1 |
| 11 | DuraMAX Drydene 400 presented by RelaDyneDover · Sun, May 1, 2022 | 28 | 34DNF | |
| 10 | GEICO 500Talladega · Sun, Apr 24, 2022 | 34 | 28DNF | |
| 9 | Food City Dirt RaceBristol Dirt · Sun, Apr 17, 2022 | 35 | 26 | |
| 8 | Blue-Emu Maximum Pain Relief 500Martinsville · Sat, Apr 9, 2022 | 35 | 33 | |
| 7 | Toyota Owners 400Richmond · Sun, Apr 3, 2022 | 33 | 36DNF | |
| 6 | EchoPark Texas Grand PrixCOTA · Sun, Mar 27, 2022 | 35 | 27 | |
| 5 | Folds of Honor QuikTrip 500Atlanta · Sun, Mar 20, 2022 | 32 | 26DNF | |
| 4 | Ruoff Mortgage 500Phoenix · Sun, Mar 13, 2022 | 32 | 31 | |
| 3 | Pennzoil 400Las Vegas · Sun, Mar 6, 2022 | 33 | 26 | |
| 2 | Wise Power 400California · Sun, Feb 27, 2022 | 27 | 32 | |
| 1 | Daytona 500Daytona · Sun, Feb 20, 2022 | 32 | 17 |
Results through Sun, Nov 8, 2026.