2027 NASCAR Cup Series
Riley Herbst
Legacy Motor Club · Toyota
Career
- Starts
- 79
- Wins
- 0
- Titles
- 0
- Rookie year
- 2023
Career totals include every Cup race; the tables cover 2022 on.
By season
| Season | Starts | Wins | Top 5s | Top 10s | Did not finish | Laps led | Average finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 35 | 0 | 0 | 3 | 7 | 7 | 23.9 |
| 2025 | 36 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 26.4 |
| 2024 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.3 |
| 2023 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 19.3 |
Best and worst tracks
By average finish, at tracks with 3 or more starts since 2022.
| Track | Starts | Wins | Top 5s | Best finish | Average finish |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Vegas | 4 | 0 | 0 | 17 | 19.3 |
| Talladega | 6 | 0 | 0 | 9 | 22.3 |
| Charlotte | 3 | 0 | 0 | 18 | 22.3 |
| Daytona | 6 | 0 | 0 | 8 | 22.8 |
| Kansas | 5 | 0 | 0 | 14 | 24.6 |
| Track | Starts | Wins | Top 5s | Best finish | Average finish |
|---|---|---|---|---|---|
| Martinsville | 4 | 0 | 0 | 31 | 33.5 |
| Darlington | 4 | 0 | 0 | 28 | 31.8 |
| Richmond | 3 | 0 | 0 | 24 | 29.3 |
| Atlanta | 4 | 0 | 0 | 17 | 28.3 |
| Phoenix | 4 | 0 | 0 | 18 | 27.5 |
Results
2026 · 35 starts
| Round | Race | Start | Finish | Laps led |
|---|---|---|---|---|
| 36 | NASCAR Cup Series ChampionshipHomestead · Sun, Nov 8, 2026 | 30 | 33 | |
| 35 | Xfinity 500Martinsville · Sun, Nov 1, 2026 | 27 | 32 | |
| 34 | Yellawood 500Talladega · Sun, Oct 25, 2026 | 14 | 26DNF | 2 |
| 33 | Freeway Insurance 500Phoenix · Sun, Oct 18, 2026 | 19 | 32 | |
| 32 | Bank of America 400Charlotte · Sun, Oct 11, 2026 | 21 | 18 | |
| 31 | South Point 400Las Vegas · Sun, Oct 4, 2026 | 22 | 18 | |
| 30 | Hollywood Casino 400Kansas · Sun, Sep 27, 2026 | 34 | 25 | |
| 29 | Bass Pro Shops Night RaceBristol · Sat, Sep 19, 2026 | 34 | 34DNF | |
| 28 | Enjoy Illinois 300Gateway · Sun, Sep 13, 2026 | 33 | 34DNF | |
| 27 | Cook Out Southern 500Darlington · Sun, Sep 6, 2026 | 15 | 30 | |
| 25 | Dollar Tree 301New Hampshire · Sun, Aug 23, 2026 | 27 | 34DNF | |
| 24 | Cook Out 400Richmond · Sat, Aug 15, 2026 | 17 | 24 | |
| 23 | Iowa Corn 350 Powered by EthanolIowa · Sun, Aug 9, 2026 | 28 | 21 | |
| 22 | Brickyard 400Indianapolis · Sun, Jul 26, 2026 | 18 | 36DNF | |
| 21 | Window World 400North Wilkesboro · Sun, Jul 19, 2026 | 34 | 18 | |
| 20 | Quaker State 400 available at WalmartAtlanta · Sun, Jul 12, 2026 | 29 | 35DNF | |
| 19 | eero 400Chicagoland · Sun, Jul 5, 2026 | 18 | 10 | |
| 18 | Toyota/Save Mart 350Sonoma · Sun, Jun 28, 2026 | 25 | 30 | |
| 17 | Anduril 250San Diego · Sun, Jun 21, 2026 | 24 | 8 | 3 |
| 16 | Great American Getaway 400 presented by VISITPAPocono · Sun, Jun 14, 2026 | 25 | 16 | |
| 15 | FireKeepers Casino 400Michigan · Sun, Jun 7, 2026 | 12 | 13 | |
| 14 | Cracker Barrel 400Nashville · Sun, May 31, 2026 | 23 | 17 | 1 |
| 13 | Coca-Cola 600Charlotte · Sun, May 24, 2026 | 30 | 21 | |
| 12 | Go Bowling at The GlenWatkins Glen · Sun, May 10, 2026 | 32 | 26 | |
| 11 | Wurth 400 presented by LIQUI MOLYTexas · Sun, May 3, 2026 | 18 | 11 | 1 |
| 10 | Jack Link's 500Talladega · Sun, Apr 26, 2026 | 17 | 25 | |
| 9 | AdventHealth 400Kansas · Sun, Apr 19, 2026 | 22 | 14 | |
| 8 | Food City 500Bristol · Sun, Apr 12, 2026 | 4 | 21 | |
| 7 | Cook Out 400Martinsville · Sun, Mar 29, 2026 | 26 | 35DNF | |
| 6 | Goodyear 400Darlington · Sun, Mar 22, 2026 | 14 | 35 | |
| 5 | Pennzoil 400 presented by Jiffy LubeLas Vegas · Sun, Mar 15, 2026 | 20 | 23 | |
| 4 | Straight Talk Wireless 500Phoenix · Sun, Mar 8, 2026 | 22 | 18 | |
| 3 | DuraMax Grand Prix Powered by RelaDyneCOTA · Sun, Mar 1, 2026 | 32 | 23 | |
| 2 | Autotrader 400Atlanta · Sun, Feb 22, 2026 | 8 | 33 | |
| 1 | Daytona 500Daytona · Sun, Feb 15, 2026 | 28 | 8 |
2025 · 36 starts
| Round | Race | Start | Finish | Laps led |
|---|---|---|---|---|
| 36 | NASCAR Cup Series ChampionshipPhoenix · Sun, Nov 2, 2025 | 32 | 23 | |
| 35 | Xfinity 500Martinsville · Sun, Oct 26, 2025 | 25 | 36DNF | |
| 34 | YellaWood 500Talladega · Sun, Oct 19, 2025 | 9 | 32DNF | 1 |
| 33 | South Point 400Las Vegas · Sun, Oct 12, 2025 | 33 | 17 | |
| 32 | Bank of America ROVAL 400Charlotte Roval · Sun, Oct 5, 2025 | 23 | 37 | |
| 31 | Hollywood Casino 400Kansas · Sun, Sep 28, 2025 | 32 | 22 | |
| 30 | Mobil 1 301New Hampshire · Sun, Sep 21, 2025 | 25 | 22 | |
| 29 | Bass Pro Shops Night RaceBristol · Sat, Sep 13, 2025 | 29 | 18 | |
| 28 | Enjoy Illinois 300Gateway · Sun, Sep 7, 2025 | 33 | 31 | |
| 27 | Cook Out Southern 500Darlington · Sun, Aug 31, 2025 | 33 | 28 | |
| 26 | Coke Zero Sugar 400Daytona · Sat, Aug 23, 2025 | 33 | 40DNF | |
| 25 | Cook Out 400Richmond · Sat, Aug 16, 2025 | 26 | 31 | |
| 24 | Go Bowling at The GlenWatkins Glen · Sun, Aug 10, 2025 | 28 | 24 | |
| 23 | Iowa Corn 350 Powered by EthanolIowa · Sun, Aug 3, 2025 | 24 | 30 | |
| 22 | Brickyard 400 Presented by PPGIndianapolis · Sun, Jul 27, 2025 | 25 | 26 | |
| 21 | Autotrader EchoPark Automotive 400Dover · Sun, Jul 20, 2025 | 32 | 24 | |
| 20 | Toyota/Save Mart 350Sonoma · Sun, Jul 13, 2025 | 28 | 25 | |
| 19 | Grant Park 165Chicago Street · Sun, Jul 6, 2025 | 21 | 17 | |
| 18 | Quaker State 400 available at WalmartAtlanta · Sat, Jun 28, 2025 | 20 | 28 | 1 |
| 17 | The Great American Getaway 400 Presented by VISITPA.COMPocono · Sun, Jun 22, 2025 | 29 | 37DNF | |
| 16 | Viva Mexico 250Mexico City · Sun, Jun 15, 2025 | 15 | 29 | |
| 15 | Firekeepers Casino 400Michigan · Sun, Jun 8, 2025 | 34 | 25 | |
| 14 | Cracker Barrel 400Nashville · Sun, Jun 1, 2025 | 37 | 24 | |
| 13 | Coca-Cola 600Charlotte · Sun, May 25, 2025 | 31 | 28 | |
| 12 | AdventHealth 400Kansas · Sun, May 11, 2025 | 25 | 27 | |
| 11 | Wurth 400 presented by LIQUI MOLYTexas · Sun, May 4, 2025 | 21 | 14 | |
| 10 | Jack Link's 500Talladega · Sun, Apr 27, 2025 | 23 | 22 | |
| 9 | Food City 500Bristol · Sun, Apr 13, 2025 | 25 | 28 | |
| 8 | Goodyear 400Darlington · Sun, Apr 6, 2025 | 32 | 34 | |
| 7 | Cook Out 400Martinsville · Sun, Mar 30, 2025 | 35 | 31 | |
| 6 | Straight Talk Wireless 400Homestead · Sun, Mar 23, 2025 | 19 | 33 | |
| 5 | Pennzoil 400 Presented by Jiffy LubeLas Vegas · Sun, Mar 16, 2025 | 34 | 19 | |
| 4 | Shriners Children's 500Phoenix · Sun, Mar 9, 2025 | 18 | 37DNF | |
| 3 | Echopark Automotive Grand PrixCOTA · Sun, Mar 2, 2025 | 31 | 17 | |
| 2 | Ambetter Health 400Atlanta · Sun, Feb 23, 2025 | 27 | 17 | |
| 1 | Daytona 500Daytona · Sun, Feb 16, 2025 | 24 | 17 |
2024 · 4 starts
| Round | Race | Start | Finish | Laps led |
|---|---|---|---|---|
| 23 | Cook Out 400Richmond · Sun, Aug 11, 2024 | 34 | 33 | |
| 19 | Ally 400Nashville · Sun, Jun 30, 2024 | 30 | 37DNF | |
| 12 | AdventHealth 400Kansas · Sun, May 5, 2024 | 37 | 35 | |
| 1 | Daytona 500Daytona · Mon, Feb 19, 2024 | 36 | 24 |
2023 · 4 starts
| Round | Race | Start | Finish | Laps led |
|---|---|---|---|---|
| 31 | YellaWood 500Talladega · Sun, Oct 1, 2023 | 6 | 9 | 10 |
| 26 | Coke Zero Sugar 400Daytona · Sat, Aug 26, 2023 | 6 | 38DNF | |
| 10 | GEICO 500Talladega · Sun, Apr 23, 2023 | 36 | 20 | |
| 1 | Daytona 500Daytona · Sun, Feb 19, 2023 | 38 | 10 |
Results through Sun, Nov 8, 2026.