2027 NASCAR Cup Series
Todd Gilliland
Front Row Motorsports · Ford
Career
- Starts
- 180
- Wins
- 0
- Titles
- 0
- Rookie year
- 2022
Career totals include every Cup race; the tables cover 2022 on.
By season
| Season | Starts | Wins | Top 5s | Top 10s | Did not finish | Laps led | Average finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 36 | 0 | 0 | 3 | 2 | 27 | 20.5 |
| 2025 | 36 | 0 | 1 | 5 | 2 | 23 | 20.8 |
| 2024 | 36 | 0 | 0 | 4 | 3 | 130 | 20.9 |
| 2023 | 36 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 22.0 |
| 2022 | 36 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | 23.2 |
Best and worst tracks
By average finish, at tracks with 3 or more starts since 2022.
| Track | Starts | Wins | Top 5s | Best finish | Average finish |
|---|---|---|---|---|---|
| Indianapolis | 3 | 0 | 0 | 6 | 12.0 |
| Talladega | 10 | 0 | 1 | 2 | 12.3 |
| COTA | 5 | 0 | 0 | 10 | 16.6 |
| Martinsville | 10 | 0 | 0 | 9 | 17.4 |
| Darlington | 10 | 0 | 0 | 11 | 19.1 |
| Track | Starts | Wins | Top 5s | Best finish | Average finish |
|---|---|---|---|---|---|
| Michigan | 5 | 0 | 0 | 22 | 29.4 |
| Las Vegas | 10 | 0 | 0 | 21 | 27.8 |
| Texas | 5 | 0 | 0 | 11 | 27.4 |
| Dover | 4 | 0 | 0 | 25 | 27.3 |
| Daytona | 10 | 0 | 0 | 11 | 26.9 |
Results
2026 · 36 starts
| Round | Race | Start | Finish | Laps led |
|---|---|---|---|---|
| 36 | NASCAR Cup Series ChampionshipHomestead · Sun, Nov 8, 2026 | 25 | 18 | |
| 35 | Xfinity 500Martinsville · Sun, Nov 1, 2026 | 22 | 15 | |
| 34 | Yellawood 500Talladega · Sun, Oct 25, 2026 | 35 | 7 | 6 |
| 33 | Freeway Insurance 500Phoenix · Sun, Oct 18, 2026 | 13 | 14 | |
| 32 | Bank of America 400Charlotte · Sun, Oct 11, 2026 | 31 | 22 | |
| 31 | South Point 400Las Vegas · Sun, Oct 4, 2026 | 27 | 33 | |
| 30 | Hollywood Casino 400Kansas · Sun, Sep 27, 2026 | 20 | 19 | |
| 29 | Bass Pro Shops Night RaceBristol · Sat, Sep 19, 2026 | 24 | 19 | |
| 28 | Enjoy Illinois 300Gateway · Sun, Sep 13, 2026 | 34 | 24 | |
| 27 | Cook Out Southern 500Darlington · Sun, Sep 6, 2026 | 21 | 16 | 5 |
| 26 | Coke Zero Sugar 400Daytona · Sat, Aug 29, 2026 | 33 | 19 | 8 |
| 25 | Dollar Tree 301New Hampshire · Sun, Aug 23, 2026 | 13 | 21 | |
| 24 | Cook Out 400Richmond · Sat, Aug 15, 2026 | 27 | 30 | |
| 23 | Iowa Corn 350 Powered by EthanolIowa · Sun, Aug 9, 2026 | 17 | 22 | |
| 22 | Brickyard 400Indianapolis · Sun, Jul 26, 2026 | 36 | 24 | |
| 21 | Window World 400North Wilkesboro · Sun, Jul 19, 2026 | 18 | 8 | |
| 20 | Quaker State 400 available at WalmartAtlanta · Sun, Jul 12, 2026 | 21 | 19 | |
| 19 | eero 400Chicagoland · Sun, Jul 5, 2026 | 29 | 16 | 1 |
| 18 | Toyota/Save Mart 350Sonoma · Sun, Jun 28, 2026 | 29 | 29 | |
| 17 | Anduril 250San Diego · Sun, Jun 21, 2026 | 5 | 21 | |
| 16 | Great American Getaway 400 presented by VISITPAPocono · Sun, Jun 14, 2026 | 29 | 19 | 6 |
| 15 | FireKeepers Casino 400Michigan · Sun, Jun 7, 2026 | 35 | 22 | |
| 14 | Cracker Barrel 400Nashville · Sun, May 31, 2026 | 21 | 20 | |
| 13 | Coca-Cola 600Charlotte · Sun, May 24, 2026 | 20 | 20 | |
| 12 | Go Bowling at The GlenWatkins Glen · Sun, May 10, 2026 | 22 | 17 | |
| 11 | Wurth 400 presented by LIQUI MOLYTexas · Sun, May 3, 2026 | 32 | 32 | |
| 10 | Jack Link's 500Talladega · Sun, Apr 26, 2026 | 19 | 11 | |
| 9 | AdventHealth 400Kansas · Sun, Apr 19, 2026 | 26 | 17 | |
| 8 | Food City 500Bristol · Sun, Apr 12, 2026 | 35 | 6 | |
| 7 | Cook Out 400Martinsville · Sun, Mar 29, 2026 | 29 | 23 | |
| 6 | Goodyear 400Darlington · Sun, Mar 22, 2026 | 31 | 23 | |
| 5 | Pennzoil 400 presented by Jiffy LubeLas Vegas · Sun, Mar 15, 2026 | 27 | 34 | |
| 4 | Straight Talk Wireless 500Phoenix · Sun, Mar 8, 2026 | 30 | 12 | |
| 3 | DuraMax Grand Prix Powered by RelaDyneCOTA · Sun, Mar 1, 2026 | 17 | 21 | |
| 2 | Autotrader 400Atlanta · Sun, Feb 22, 2026 | 35 | 25DNF | |
| 1 | Daytona 500Daytona · Sun, Feb 15, 2026 | 18 | 39DNF | 1 |
2025 · 36 starts
| Round | Race | Start | Finish | Laps led |
|---|---|---|---|---|
| 36 | NASCAR Cup Series ChampionshipPhoenix · Sun, Nov 2, 2025 | 30 | 22 | |
| 35 | Xfinity 500Martinsville · Sun, Oct 26, 2025 | 16 | 9 | |
| 34 | YellaWood 500Talladega · Sun, Oct 19, 2025 | 27 | 2 | 11 |
| 33 | South Point 400Las Vegas · Sun, Oct 12, 2025 | 30 | 21 | 1 |
| 32 | Bank of America ROVAL 400Charlotte Roval · Sun, Oct 5, 2025 | 31 | 17 | |
| 31 | Hollywood Casino 400Kansas · Sun, Sep 28, 2025 | 23 | 12 | |
| 30 | Mobil 1 301New Hampshire · Sun, Sep 21, 2025 | 36 | 19 | |
| 29 | Bass Pro Shops Night RaceBristol · Sat, Sep 13, 2025 | 36 | 24 | |
| 28 | Enjoy Illinois 300Gateway · Sun, Sep 7, 2025 | 30 | 32 | |
| 27 | Cook Out Southern 500Darlington · Sun, Aug 31, 2025 | 28 | 26 | |
| 26 | Coke Zero Sugar 400Daytona · Sat, Aug 23, 2025 | 28 | 11 | |
| 25 | Cook Out 400Richmond · Sat, Aug 16, 2025 | 31 | 25 | |
| 24 | Go Bowling at The GlenWatkins Glen · Sun, Aug 10, 2025 | 27 | 28 | |
| 23 | Iowa Corn 350 Powered by EthanolIowa · Sun, Aug 3, 2025 | 34 | 34 | |
| 22 | Brickyard 400 Presented by PPGIndianapolis · Sun, Jul 27, 2025 | 19 | 6 | |
| 21 | Autotrader EchoPark Automotive 400Dover · Sun, Jul 20, 2025 | 24 | 25 | |
| 20 | Toyota/Save Mart 350Sonoma · Sun, Jul 13, 2025 | 35 | 22 | |
| 19 | Grant Park 165Chicago Street · Sun, Jul 6, 2025 | 20 | 38DNF | |
| 18 | Quaker State 400 available at WalmartAtlanta · Sat, Jun 28, 2025 | 17 | 27 | |
| 17 | The Great American Getaway 400 Presented by VISITPA.COMPocono · Sun, Jun 22, 2025 | 32 | 28 | |
| 16 | Viva Mexico 250Mexico City · Sun, Jun 15, 2025 | 7 | 22 | |
| 15 | Firekeepers Casino 400Michigan · Sun, Jun 8, 2025 | 33 | 33DNF | |
| 14 | Cracker Barrel 400Nashville · Sun, Jun 1, 2025 | 35 | 22 | |
| 13 | Coca-Cola 600Charlotte · Sun, May 25, 2025 | 34 | 18 | |
| 12 | AdventHealth 400Kansas · Sun, May 11, 2025 | 23 | 12 | |
| 11 | Wurth 400 presented by LIQUI MOLYTexas · Sun, May 4, 2025 | 32 | 11 | 4 |
| 10 | Jack Link's 500Talladega · Sun, Apr 27, 2025 | 15 | 16 | |
| 9 | Food City 500Bristol · Sun, Apr 13, 2025 | 30 | 35 | |
| 8 | Goodyear 400Darlington · Sun, Apr 6, 2025 | 12 | 14 | |
| 7 | Cook Out 400Martinsville · Sun, Mar 30, 2025 | 25 | 10 | |
| 6 | Straight Talk Wireless 400Homestead · Sun, Mar 23, 2025 | 29 | 30 | |
| 5 | Pennzoil 400 Presented by Jiffy LubeLas Vegas · Sun, Mar 16, 2025 | 32 | 29 | |
| 4 | Shriners Children's 500Phoenix · Sun, Mar 9, 2025 | 27 | 17 | |
| 3 | Echopark Automotive Grand PrixCOTA · Sun, Mar 2, 2025 | 10 | 10 | |
| 2 | Ambetter Health 400Atlanta · Sun, Feb 23, 2025 | 5 | 15 | 7 |
| 1 | Daytona 500Daytona · Sun, Feb 16, 2025 | 14 | 27 |
2024 · 36 starts
| Round | Race | Start | Finish | Laps led |
|---|---|---|---|---|
| 36 | NASCAR Cup Series ChampionshipPhoenix · Sun, Nov 10, 2024 | 32 | 20 | 1 |
| 35 | XFINITY 500Martinsville · Sun, Nov 3, 2024 | 13 | 26 | |
| 34 | Straight Talk Wireless 400Homestead · Sun, Oct 27, 2024 | 31 | 20 | 1 |
| 33 | South Point 400Las Vegas · Sun, Oct 20, 2024 | 30 | 31 | |
| 32 | Bank of America ROVAL 400Charlotte Roval · Sun, Oct 13, 2024 | 15 | 18 | |
| 31 | YellaWood 500Talladega · Sun, Oct 6, 2024 | 3 | 23 | 2 |
| 30 | Hollywood Casino 400 Presented by ESPN BetKansas · Sun, Sep 29, 2024 | 33 | 27 | |
| 29 | Bass Pro Shops Night RaceBristol · Sat, Sep 21, 2024 | 24 | 32 | |
| 28 | Go Bowling at The GlenWatkins Glen · Sun, Sep 15, 2024 | 37 | 16 | |
| 27 | Quaker State 400 available at WalmartAtlanta · Sun, Sep 8, 2024 | 3 | 27 | |
| 26 | Cook Out Southern 500Darlington · Sun, Sep 1, 2024 | 33 | 17 | |
| 25 | Coke Zero Sugar 400Daytona · Sat, Aug 24, 2024 | 2 | 23 | 5 |
| 24 | FireKeepers Casino 400Michigan · Sun, Aug 18, 2024 | 20 | 36DNF | |
| 23 | Cook Out 400Richmond · Sun, Aug 11, 2024 | 23 | 17 | |
| 22 | Brickyard 400 Presented by PPGIndianapolis · Sun, Jul 21, 2024 | 24 | 6 | 1 |
| 21 | The Great American Getaway 400 Presented by VISITPA.comPocono · Sun, Jul 14, 2024 | 33 | 34DNF | |
| 20 | Grant Park 165Chicago Street · Sun, Jul 7, 2024 | 26 | 7 | |
| 19 | Ally 400Nashville · Sun, Jun 30, 2024 | 32 | 17 | |
| 18 | USA TODAY 301New Hampshire · Sun, Jun 23, 2024 | 16 | 12 | 19 |
| 17 | Iowa Corn 350 Powered by EthanolIowa · Sun, Jun 16, 2024 | 14 | 12 | |
| 16 | Toyota/Save Mart 350Sonoma · Sun, Jun 9, 2024 | 14 | 10 | |
| 15 | Enjoy Illinois 300Gateway · Sun, Jun 2, 2024 | 35 | 16 | 6 |
| 14 | Coca-Cola 600Charlotte · Sun, May 26, 2024 | 35 | 17 | |
| 13 | Goodyear 400Darlington · Sun, May 12, 2024 | 15 | 15 | |
| 12 | AdventHealth 400Kansas · Sun, May 5, 2024 | 25 | 14 | 4 |
| 11 | Wurth 400Dover · Sun, Apr 28, 2024 | 30 | 31 | |
| 10 | GEICO 500Talladega · Sun, Apr 21, 2024 | 3 | 8 | |
| 9 | AutoTrader EchoPark Automotive 400Texas · Sun, Apr 14, 2024 | 28 | 31 | 3 |
| 8 | Cook Out 400Martinsville · Sun, Apr 7, 2024 | 16 | 13 | |
| 7 | Toyota Owners 400Richmond · Sun, Mar 31, 2024 | 6 | 21 | |
| 6 | EchoPark Automotive Grand PrixCOTA · Sun, Mar 24, 2024 | 26 | 26 | |
| 5 | Food City 500Bristol · Sun, Mar 17, 2024 | 24 | 26 | |
| 4 | Shriners Children's 500Phoenix · Sun, Mar 10, 2024 | 29 | 17 | 14 |
| 3 | Pennzoil 400 presented by Jiffy LubeLas Vegas · Sun, Mar 3, 2024 | 31 | 24 | |
| 2 | Ambetter Health 400Atlanta · Sun, Feb 25, 2024 | 4 | 26 | 58 |
| 1 | Daytona 500Daytona · Mon, Feb 19, 2024 | 31 | 35DNF | 16 |
2023 · 36 starts
| Round | Race | Start | Finish | Laps led |
|---|---|---|---|---|
| 36 | NASCAR Cup Series ChampionshipPhoenix · Sun, Nov 5, 2023 | 14 | 30 | |
| 35 | Xfinity 500Martinsville · Sun, Oct 29, 2023 | 17 | 10 | |
| 34 | 4EVER 400 Presented by Mobil 1Homestead · Sun, Oct 22, 2023 | 32 | 25 | |
| 33 | South Point 400Las Vegas · Sun, Oct 15, 2023 | 29 | 27 | |
| 32 | Bank of America ROVAL 400Charlotte Roval · Sun, Oct 8, 2023 | 32 | 23 | |
| 31 | YellaWood 500Talladega · Sun, Oct 1, 2023 | 17 | 12 | |
| 30 | AutoTrader EchoPark Automotive 400Texas · Sun, Sep 24, 2023 | 36 | 35DNF | |
| 29 | Bass Pro Shops Night RaceBristol · Sat, Sep 16, 2023 | 30 | 16 | |
| 28 | Hollywood Casino 400Kansas · Sun, Sep 10, 2023 | 32 | 25 | |
| 27 | Cook Out Southern 500Darlington · Sun, Sep 3, 2023 | 30 | 26 | |
| 26 | Coke Zero Sugar 400Daytona · Sat, Aug 26, 2023 | 35 | 32DNF | |
| 25 | Go Bowling at The GlenWatkins Glen · Sun, Aug 20, 2023 | 25 | 11 | |
| 24 | Verizon 200 at the BrickyardIndy Road Course · Sun, Aug 13, 2023 | 23 | 37 | |
| 23 | FireKeepers Casino 400Michigan · Sun, Aug 6, 2023 | 32 | 29 | |
| 22 | Cook Out 400Richmond · Sun, Jul 30, 2023 | 16 | 25 | |
| 21 | HighPoint.com 400Pocono · Sun, Jul 23, 2023 | 36 | 15 | |
| 20 | Crayon 301New Hampshire · Mon, Jul 17, 2023 | 23 | 21 | |
| 19 | Quaker State 400 presented by WalmartAtlanta · Sun, Jul 9, 2023 | 9 | 16 | |
| 18 | Grant Park 220Chicago Street · Sun, Jul 2, 2023 | 25 | 19 | |
| 17 | Ally 400Nashville · Sun, Jun 25, 2023 | 27 | 35 | |
| 16 | Toyota/Save Mart 350Sonoma · Sun, Jun 11, 2023 | 32 | 24 | |
| 15 | Enjoy Illinois 300 presented by TicketSmarterGateway · Sun, Jun 4, 2023 | 28 | 15 | |
| 14 | Coca-Cola 600Charlotte · Mon, May 29, 2023 | 35 | 33DNF | |
| 13 | Goodyear 400Darlington · Sun, May 14, 2023 | 24 | 11 | |
| 12 | AdventHealth 400Kansas · Sun, May 7, 2023 | 32 | 24 | |
| 11 | Wurth 400Dover · Mon, May 1, 2023 | 35 | 25 | |
| 10 | GEICO 500Talladega · Sun, Apr 23, 2023 | 28 | 10 | |
| 9 | NOCO 400Martinsville · Sun, Apr 16, 2023 | 13 | 25 | |
| 8 | Food City Dirt RaceBristol Dirt · Sun, Apr 9, 2023 | 15 | 8 | |
| 7 | Toyota Owners 400Richmond · Sun, Apr 2, 2023 | 13 | 15 | |
| 6 | EchoPark Automotive Grand PrixCOTA · Sun, Mar 26, 2023 | 36 | 10 | |
| 5 | Ambetter Health 400Atlanta · Sun, Mar 19, 2023 | 23 | 15 | |
| 4 | United Rentals Work United 500Phoenix · Sun, Mar 12, 2023 | 29 | 32 | |
| 3 | Pennzoil 400 presented by Jiffy LubeLas Vegas · Sun, Mar 5, 2023 | 28 | 31 | |
| 2 | Pala Casino 400California · Sun, Feb 26, 2023 | 25 | 17 | |
| 1 | Daytona 500Daytona · Sun, Feb 19, 2023 | 14 | 27DNF |
2022 · 36 starts
| Round | Race | Start | Finish | Laps led |
|---|---|---|---|---|
| 36 | NASCAR Cup Series ChampionshipPhoenix · Sun, Nov 6, 2022 | 31 | 29 | |
| 35 | Xfinity 500Martinsville · Sun, Oct 30, 2022 | 19 | 13 | |
| 34 | Dixie Vodka 400Homestead · Sun, Oct 23, 2022 | 29 | 31 | |
| 33 | South Point 400Las Vegas · Sun, Oct 16, 2022 | 35 | 25 | |
| 32 | Bank of America ROVAL 400Charlotte Roval · Sun, Oct 9, 2022 | 32 | 30 | |
| 31 | YellaWood 500Talladega · Sun, Oct 2, 2022 | 34 | 7 | 1 |
| 30 | Autotrader EchoPark Automotive 500Texas · Sun, Sep 25, 2022 | 28 | 28 | 1 |
| 29 | Bass Pro Shops Night RaceBristol · Sat, Sep 17, 2022 | 30 | 18 | |
| 28 | Hollywood Casino 400Kansas · Sun, Sep 11, 2022 | 32 | 23 | |
| 27 | Cook Out Southern 500Darlington · Sun, Sep 4, 2022 | 31 | 28 | |
| 26 | Coke Zero Sugar 400Daytona · Sun, Aug 28, 2022 | 32 | 23DNF | |
| 25 | Go Bowling at The GlenWatkins Glen · Sun, Aug 21, 2022 | 19 | 38DNF | 5 |
| 24 | Federated Auto Parts 400Richmond · Sun, Aug 14, 2022 | 16 | 27 | |
| 23 | FireKeepers Casino 400Michigan · Sun, Aug 7, 2022 | 37 | 27 | |
| 22 | Verizon 200 at the BrickyardIndy Road Course · Sun, Jul 31, 2022 | 9 | 4 | 4 |
| 21 | M&M's Fan Appreciation 400Pocono · Sun, Jul 24, 2022 | 29 | 25 | |
| 20 | Ambetter 301New Hampshire · Sun, Jul 17, 2022 | 26 | 25 | |
| 19 | Quaker State 400 presented by WalmartAtlanta · Sun, Jul 10, 2022 | 28 | 17 | |
| 18 | Kwik Trip 250 presented by JOCKEY Made in AmericaRoad America · Sun, Jul 3, 2022 | 32 | 25 | |
| 17 | Ally 400Nashville · Sun, Jun 26, 2022 | 33 | 24 | |
| 16 | Toyota/Save Mart 350Sonoma · Sun, Jun 12, 2022 | 24 | 24 | |
| 15 | Enjoy Illinois 300 presented by TicketSmarterGateway · Sun, Jun 5, 2022 | 22 | 22 | |
| 14 | Coca-Cola 600Charlotte · Sun, May 29, 2022 | 30 | 16 | |
| 13 | AdventHealth 400Kansas · Sun, May 15, 2022 | 31 | 25 | |
| 12 | Goodyear 400Darlington · Sun, May 8, 2022 | 27 | 15 | |
| 11 | DuraMAX Drydene 400 presented by RelaDyneDover · Sun, May 1, 2022 | 34 | 28 | |
| 10 | GEICO 500Talladega · Sun, Apr 24, 2022 | 32 | 27DNF | |
| 9 | Food City Dirt RaceBristol Dirt · Sun, Apr 17, 2022 | 23 | 17 | |
| 8 | Blue-Emu Maximum Pain Relief 500Martinsville · Sat, Apr 9, 2022 | 10 | 30 | |
| 7 | Toyota Owners 400Richmond · Sun, Apr 3, 2022 | 22 | 25 | |
| 6 | EchoPark Texas Grand PrixCOTA · Sun, Mar 27, 2022 | 29 | 16 | |
| 5 | Folds of Honor QuikTrip 500Atlanta · Sun, Mar 20, 2022 | 25 | 27DNF | |
| 4 | Ruoff Mortgage 500Phoenix · Sun, Mar 13, 2022 | 33 | 19 | |
| 3 | Pennzoil 400Las Vegas · Sun, Mar 6, 2022 | 30 | 23 | |
| 2 | Wise Power 400California · Sun, Feb 27, 2022 | 26 | 20 | |
| 1 | Daytona 500Daytona · Sun, Feb 20, 2022 | 29 | 33DNF |
Results through Sun, Nov 8, 2026.