2027 NASCAR Cup Series
Zane Smith
Front Row Motorsports · Ford
Career
- Starts
- 117
- Wins
- 0
- Titles
- 0
- Rookie year
- 2022
Career totals include every Cup race; the tables cover 2022 on.
By season
| Season | Starts | Wins | Top 5s | Top 10s | Did not finish | Laps led | Average finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 36 | 0 | 2 | 6 | 5 | 77 | 21.8 |
| 2025 | 36 | 0 | 1 | 5 | 5 | 22 | 21.1 |
| 2024 | 36 | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 23.2 |
| 2023 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 26.6 |
| 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 |
Best and worst tracks
By average finish, at tracks with 3 or more starts since 2022.
| Track | Starts | Wins | Top 5s | Best finish | Average finish |
|---|---|---|---|---|---|
| Nashville | 3 | 0 | 1 | 2 | 8.0 |
| Watkins Glen | 3 | 0 | 1 | 5 | 13.3 |
| Michigan | 3 | 0 | 0 | 7 | 15.7 |
| Homestead | 3 | 0 | 0 | 11 | 18.3 |
| Atlanta | 6 | 0 | 0 | 7 | 18.5 |
| Track | Starts | Wins | Top 5s | Best finish | Average finish |
|---|---|---|---|---|---|
| Pocono | 3 | 0 | 0 | 25 | 30.3 |
| Iowa | 3 | 0 | 0 | 16 | 27.7 |
| COTA | 3 | 0 | 0 | 19 | 27.0 |
| Richmond | 4 | 0 | 0 | 11 | 26.3 |
| Gateway | 4 | 0 | 0 | 17 | 26.3 |
Results
2026 · 36 starts
| Round | Race | Start | Finish | Laps led |
|---|---|---|---|---|
| 36 | NASCAR Cup Series ChampionshipHomestead · Sun, Nov 8, 2026 | 27 | 14 | |
| 35 | Xfinity 500Martinsville · Sun, Nov 1, 2026 | 33 | 19 | |
| 34 | Yellawood 500Talladega · Sun, Oct 25, 2026 | 31 | 19 | |
| 33 | Freeway Insurance 500Phoenix · Sun, Oct 18, 2026 | 20 | 15 | |
| 32 | Bank of America 400Charlotte · Sun, Oct 11, 2026 | 34 | 20 | |
| 31 | South Point 400Las Vegas · Sun, Oct 4, 2026 | 30 | 36 | |
| 30 | Hollywood Casino 400Kansas · Sun, Sep 27, 2026 | 28 | 31 | |
| 29 | Bass Pro Shops Night RaceBristol · Sat, Sep 19, 2026 | 35 | 28 | |
| 28 | Enjoy Illinois 300Gateway · Sun, Sep 13, 2026 | 12 | 36DNF | |
| 27 | Cook Out Southern 500Darlington · Sun, Sep 6, 2026 | 33 | 25 | |
| 26 | Coke Zero Sugar 400Daytona · Sat, Aug 29, 2026 | 34 | 32DNF | 15 |
| 25 | Dollar Tree 301New Hampshire · Sun, Aug 23, 2026 | 14 | 13 | |
| 24 | Cook Out 400Richmond · Sat, Aug 15, 2026 | 24 | 36 | |
| 23 | Iowa Corn 350 Powered by EthanolIowa · Sun, Aug 9, 2026 | 14 | 16 | |
| 22 | Brickyard 400Indianapolis · Sun, Jul 26, 2026 | 30 | 15 | |
| 21 | Window World 400North Wilkesboro · Sun, Jul 19, 2026 | 29 | 22 | |
| 20 | Quaker State 400 available at WalmartAtlanta · Sun, Jul 12, 2026 | 34 | 30 | |
| 19 | eero 400Chicagoland · Sun, Jul 5, 2026 | 16 | 28 | |
| 18 | Toyota/Save Mart 350Sonoma · Sun, Jun 28, 2026 | 24 | 18 | |
| 17 | Anduril 250San Diego · Sun, Jun 21, 2026 | 4 | 4 | 3 |
| 16 | Great American Getaway 400 presented by VISITPAPocono · Sun, Jun 14, 2026 | 18 | 37DNF | |
| 15 | FireKeepers Casino 400Michigan · Sun, Jun 7, 2026 | 16 | 33DNF | |
| 14 | Cracker Barrel 400Nashville · Sun, May 31, 2026 | 11 | 9 | 18 |
| 13 | Coca-Cola 600Charlotte · Sun, May 24, 2026 | 19 | 10 | 31 |
| 12 | Go Bowling at The GlenWatkins Glen · Sun, May 10, 2026 | 33 | 18 | |
| 11 | Wurth 400 presented by LIQUI MOLYTexas · Sun, May 3, 2026 | 34 | 22 | |
| 10 | Jack Link's 500Talladega · Sun, Apr 26, 2026 | 30 | 5 | |
| 9 | AdventHealth 400Kansas · Sun, Apr 19, 2026 | 25 | 32 | |
| 8 | Food City 500Bristol · Sun, Apr 12, 2026 | 15 | 19 | |
| 7 | Cook Out 400Martinsville · Sun, Mar 29, 2026 | 14 | 34 | |
| 6 | Goodyear 400Darlington · Sun, Mar 22, 2026 | 19 | 22 | |
| 5 | Pennzoil 400 presented by Jiffy LubeLas Vegas · Sun, Mar 15, 2026 | 12 | 14 | |
| 4 | Straight Talk Wireless 500Phoenix · Sun, Mar 8, 2026 | 24 | 27DNF | |
| 3 | DuraMax Grand Prix Powered by RelaDyneCOTA · Sun, Mar 1, 2026 | 11 | 33 | |
| 2 | Autotrader 400Atlanta · Sun, Feb 22, 2026 | 6 | 7 | 1 |
| 1 | Daytona 500Daytona · Sun, Feb 15, 2026 | 30 | 6 | 9 |
2025 · 36 starts
| Round | Race | Start | Finish | Laps led |
|---|---|---|---|---|
| 36 | NASCAR Cup Series ChampionshipPhoenix · Sun, Nov 2, 2025 | 22 | 29 | |
| 35 | Xfinity 500Martinsville · Sun, Oct 26, 2025 | 23 | 25 | |
| 34 | YellaWood 500Talladega · Sun, Oct 19, 2025 | 23 | 9 | 2 |
| 33 | South Point 400Las Vegas · Sun, Oct 12, 2025 | 23 | 24 | |
| 32 | Bank of America ROVAL 400Charlotte Roval · Sun, Oct 5, 2025 | 24 | 24 | |
| 31 | Hollywood Casino 400Kansas · Sun, Sep 28, 2025 | 28 | 31DNF | |
| 30 | Mobil 1 301New Hampshire · Sun, Sep 21, 2025 | 20 | 27 | |
| 29 | Bass Pro Shops Night RaceBristol · Sat, Sep 13, 2025 | 24 | 3 | 5 |
| 28 | Enjoy Illinois 300Gateway · Sun, Sep 7, 2025 | 10 | 33 | |
| 27 | Cook Out Southern 500Darlington · Sun, Aug 31, 2025 | 24 | 13 | |
| 26 | Coke Zero Sugar 400Daytona · Sat, Aug 23, 2025 | 13 | 31 | |
| 25 | Cook Out 400Richmond · Sat, Aug 16, 2025 | 29 | 11 | |
| 24 | Go Bowling at The GlenWatkins Glen · Sun, Aug 10, 2025 | 33 | 17 | |
| 23 | Iowa Corn 350 Powered by EthanolIowa · Sun, Aug 3, 2025 | 23 | 36 | |
| 22 | Brickyard 400 Presented by PPGIndianapolis · Sun, Jul 27, 2025 | 27 | 31DNF | |
| 21 | Autotrader EchoPark Automotive 400Dover · Sun, Jul 20, 2025 | 30 | 22 | |
| 20 | Toyota/Save Mart 350Sonoma · Sun, Jul 13, 2025 | 12 | 27 | |
| 19 | Grant Park 165Chicago Street · Sun, Jul 6, 2025 | 26 | 14 | |
| 18 | Quaker State 400 available at WalmartAtlanta · Sat, Jun 28, 2025 | 8 | 7 | 5 |
| 17 | The Great American Getaway 400 Presented by VISITPA.COMPocono · Sun, Jun 22, 2025 | 15 | 25 | |
| 16 | Viva Mexico 250Mexico City · Sun, Jun 15, 2025 | 24 | 35DNF | |
| 15 | Firekeepers Casino 400Michigan · Sun, Jun 8, 2025 | 10 | 7 | 2 |
| 14 | Cracker Barrel 400Nashville · Sun, Jun 1, 2025 | 27 | 13 | |
| 13 | Coca-Cola 600Charlotte · Sun, May 25, 2025 | 23 | 39DNF | |
| 12 | AdventHealth 400Kansas · Sun, May 11, 2025 | 18 | 16 | |
| 11 | Wurth 400 presented by LIQUI MOLYTexas · Sun, May 4, 2025 | 13 | 17 | |
| 10 | Jack Link's 500Talladega · Sun, Apr 27, 2025 | 1 | 19 | 5 |
| 9 | Food City 500Bristol · Sun, Apr 13, 2025 | 18 | 27 | |
| 8 | Goodyear 400Darlington · Sun, Apr 6, 2025 | 16 | 12 | |
| 7 | Cook Out 400Martinsville · Sun, Mar 30, 2025 | 19 | 16 | |
| 6 | Straight Talk Wireless 400Homestead · Sun, Mar 23, 2025 | 17 | 11 | 3 |
| 5 | Pennzoil 400 Presented by Jiffy LubeLas Vegas · Sun, Mar 16, 2025 | 9 | 23 | |
| 4 | Shriners Children's 500Phoenix · Sun, Mar 9, 2025 | 26 | 9 | |
| 3 | Echopark Automotive Grand PrixCOTA · Sun, Mar 2, 2025 | 20 | 29 | |
| 2 | Ambetter Health 400Atlanta · Sun, Feb 23, 2025 | 7 | 11 | |
| 1 | Daytona 500Daytona · Sun, Feb 16, 2025 | 37 | 36DNF |
2024 · 36 starts
| Round | Race | Start | Finish | Laps led |
|---|---|---|---|---|
| 36 | NASCAR Cup Series ChampionshipPhoenix · Sun, Nov 10, 2024 | 28 | 39DNF | |
| 35 | XFINITY 500Martinsville · Sun, Nov 3, 2024 | 36 | 21 | |
| 34 | Straight Talk Wireless 400Homestead · Sun, Oct 27, 2024 | 19 | 30 | |
| 33 | South Point 400Las Vegas · Sun, Oct 20, 2024 | 14 | 16 | |
| 32 | Bank of America ROVAL 400Charlotte Roval · Sun, Oct 13, 2024 | 23 | 19 | |
| 31 | YellaWood 500Talladega · Sun, Oct 6, 2024 | 39 | 21 | |
| 30 | Hollywood Casino 400 Presented by ESPN BetKansas · Sun, Sep 29, 2024 | 15 | 10 | 3 |
| 29 | Bass Pro Shops Night RaceBristol · Sat, Sep 21, 2024 | 33 | 16 | |
| 28 | Go Bowling at The GlenWatkins Glen · Sun, Sep 15, 2024 | 19 | 5 | |
| 27 | Quaker State 400 available at WalmartAtlanta · Sun, Sep 8, 2024 | 34 | 21 | |
| 26 | Cook Out Southern 500Darlington · Sun, Sep 1, 2024 | 26 | 23 | |
| 25 | Coke Zero Sugar 400Daytona · Sat, Aug 24, 2024 | 30 | 13 | |
| 24 | FireKeepers Casino 400Michigan · Sun, Aug 18, 2024 | 27 | 7 | |
| 23 | Cook Out 400Richmond · Sun, Aug 11, 2024 | 20 | 23 | |
| 22 | Brickyard 400 Presented by PPGIndianapolis · Sun, Jul 21, 2024 | 27 | 17 | |
| 21 | The Great American Getaway 400 Presented by VISITPA.comPocono · Sun, Jul 14, 2024 | 9 | 29DNF | |
| 20 | Grant Park 165Chicago Street · Sun, Jul 7, 2024 | 30 | 17 | 3 |
| 19 | Ally 400Nashville · Sun, Jun 30, 2024 | 36 | 2 | |
| 18 | USA TODAY 301New Hampshire · Sun, Jun 23, 2024 | 34 | 30 | |
| 17 | Iowa Corn 350 Powered by EthanolIowa · Sun, Jun 16, 2024 | 26 | 31 | |
| 16 | Toyota/Save Mart 350Sonoma · Sun, Jun 9, 2024 | 20 | 16 | |
| 15 | Enjoy Illinois 300Gateway · Sun, Jun 2, 2024 | 36 | 19 | |
| 14 | Coca-Cola 600Charlotte · Sun, May 26, 2024 | 25 | 33 | |
| 13 | Goodyear 400Darlington · Sun, May 12, 2024 | 27 | 35DNF | |
| 12 | AdventHealth 400Kansas · Sun, May 5, 2024 | 24 | 29 | |
| 11 | Wurth 400Dover · Sun, Apr 28, 2024 | 37 | 24 | |
| 10 | GEICO 500Talladega · Sun, Apr 21, 2024 | 30 | 29 | |
| 9 | AutoTrader EchoPark Automotive 400Texas · Sun, Apr 14, 2024 | 18 | 26 | |
| 8 | Cook Out 400Martinsville · Sun, Apr 7, 2024 | 24 | 31 | |
| 7 | Toyota Owners 400Richmond · Sun, Mar 31, 2024 | 28 | 35 | |
| 6 | EchoPark Automotive Grand PrixCOTA · Sun, Mar 24, 2024 | 34 | 19 | |
| 5 | Food City 500Bristol · Sun, Mar 17, 2024 | 16 | 36DNF | |
| 4 | Shriners Children's 500Phoenix · Sun, Mar 10, 2024 | 28 | 29 | |
| 3 | Pennzoil 400 presented by Jiffy LubeLas Vegas · Sun, Mar 3, 2024 | 24 | 36 | |
| 2 | Ambetter Health 400Atlanta · Sun, Feb 25, 2024 | 29 | 35DNF | |
| 1 | Daytona 500Daytona · Mon, Feb 19, 2024 | 14 | 13 |
2023 · 8 starts
| Round | Race | Start | Finish | Laps led |
|---|---|---|---|---|
| 32 | Bank of America ROVAL 400Charlotte Roval · Sun, Oct 8, 2023 | 34 | 30 | |
| 30 | AutoTrader EchoPark Automotive 400Texas · Sun, Sep 24, 2023 | 33 | 24 | |
| 16 | Toyota/Save Mart 350Sonoma · Sun, Jun 11, 2023 | 30 | 34 | |
| 14 | Coca-Cola 600Charlotte · Mon, May 29, 2023 | 29 | 10 | 3 |
| 10 | GEICO 500Talladega · Sun, Apr 23, 2023 | 35 | 37DNF | |
| 9 | NOCO 400Martinsville · Sun, Apr 16, 2023 | 33 | 34 | |
| 4 | United Rentals Work United 500Phoenix · Sun, Mar 12, 2023 | 34 | 31 | |
| 1 | Daytona 500Daytona · Sun, Feb 19, 2023 | 17 | 13 |
2022 · 1 start
| Round | Race | Start | Finish | Laps led |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Enjoy Illinois 300 presented by TicketSmarterGateway · Sun, Jun 5, 2022 | 32 | 17 |
Results through Sun, Nov 8, 2026.